学生工作
根据《上海市人力资源和社会保障局等五部门关于进一步做好本市毕业生相关就业补贴工作的通知》(沪人社规〔2023〕22号)的要求和《浦东新区2026届毕业生一次性求职补贴发放工作通知》的相关要求,上海海洋大学启动2026届毕业研究生一次性求职补贴工作,经学生申请,学院审核,学校复核,有167名2026届毕业研究生递交求职补贴申请材料,且符合申请相关要求(具体名单见附件),现予以公示。
公示时间2025年9月28日—2025年10月10日。
如有异议,请在公示期间向研究生院反映。
联系人:操老师,电话:61900058。
邮箱:yjsyxgb@shou.edu.cn
研究生院
2025年9月28日
附件: 上海海洋大学2026届高校毕业研究生一次性求职补贴公示名单
一、 助学贷款(156人)
M230100199 | M230100219 | M230100221 | M230100217 | M230100288 | M230100065 | M230100070 | M230100085 |
M230100103 | M230100110 | M230100113 | M230100116 | M230100117 | M230150463 | M230150464 | M230150456 |
M230150470 | M230150556 | M230100159 | M230150555 | M230100160 | M230150538 | M230100377 | M230150560 |
M230150585 | M230150530 | M230150534 | M230100329 | M230150514 | M230100407 | M230150526 | M230100342 |
M230150518 | M230100346 | M230100154 | M230150527 | M230100147 | M230100134 | M230100398 | M230100131 |
M230100014 | M230100058 | M230100029 | M230100032 | M230100009 | M230100019 | M230100064 | M230100002 |
M230100031 | M230100039 | M230100272 | M230100271 | M230100263 | M230100261 | M230150477 | M230150494 |
M230150476 | M230150487 | M230150480 | M230250845 | M230200768 | M230250851 | M230250868 | M230200776 |
M230250865 | M230250888 | M230250847 | M230200765 | M230250863 | M230250855 | D220200069 | M230200684 |
M230200742 | M230200646 | M230200645 | M230200698 | M230200641 | D220300074 | M230300920 | M230300934 |
M230300936 | M230300947 | M230300956 | M230300958 | M230300959 | M230300971 | M230300996 | M230300998 |
M230301003 | M230301021 | M230301029 | M230301041 | M230301042 | M230301050 | M230351064 | M230351067 |
M230351079 | M230351083 | M230351097 | M230351098 | M230351105 | M230351117 | M230351128 | M230351130 |
M230351131 | M230351154 | M230351171 | D220700096 | D220700098 | M230701345 | M230701348 | M230701355 |
M230701360 | M230701361 | M230701363 | M230701377 | M230701387 | M230801487 | M230851501 | M230851518 |
M230851527 | M230851536 | M230851544 | M230851548 | M230851550 | M230851575 | M230851577 | M230851578 |
M230851601 | M230851604 | M230851605 | M230851613 | M230901619 | M230951659 | M230951667 | M230951669 |
M230951673 | M230951680 | M230951684 | M230951694 | M230951695 | M230951710 | M230951714 | M230951729 |
M230951731 | M230951739 | M230951744 | M230951747 | M230951751 | M230951762 | M230951768 | M230951769 |
M231101899 | M231101895 | M231201934 | M231201936 |
|
|
|
|
二. 低保(1人)
M230100078 |
三、 贫困残疾人家庭(3人)
M230100298 | M230100059 | M230951738 |
四、脱贫家庭(6人)
M230100212 | M230150493 | M230300999 | M230351104 | M230801486 | M230951745 |
五、零就业家庭(1人)
M230901638 |