经第七届学位评定委员会第十九次会议全体委员审定,对44位达到学位授予标准的硕士生授予硕士学位,名单如下:
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 授予学位 |
1 | 水产与生命学院 | M140101068 | 邬育龙 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
2 | 水产与生命学院 | M150110182 | 董无善 | 男 | 生物学 | 理学硕士 |
3 | 水产与生命学院 | M150111224 | 杜安营 | 男 | 海洋科学 | 理学硕士 |
4 | 水产与生命学院 | M150150334 | 乔亚明 | 女 | 渔业 | 农业硕士 |
5 | 水产与生命学院 | M160110253 | 孙利萍 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
6 | 水产与生命学院 | M170100015 | 费勤娇 | 女 | 海洋科学 | 理学硕士 |
7 | 水产与生命学院 | M170100097 | 武梦斌 | 男 | 生物学 | 理学硕士 |
8 | 水产与生命学院 | M170100141 | 王伟 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
9 | 水产与生命学院 | M170100155 | 孙兆盛 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
10 | 海洋科学学院 | M160301569 | 徐双泉 | 男 | 捕捞学 | 农学硕士 |
11 | 海洋科学学院 | M160305615 | 范小安 | 男 | 海洋科学 | 理学硕士 |
12 | 海洋生态与环境学院 | M100303488 | 郑梦圆 | 女 | 环境科学 | 理学硕士 |
13 | 食品学院 | M160208415 | 张布克 | 男 | 食品科学与工程 | 工学硕士 |
14 | 食品学院 | M170200408 | 蔡杨杨 | 男 | 食品科学与工程 | 工学硕士 |
15 | 食品学院 | M170200444 | 郑雯静 | 女 | 食品科学与工程 | 工学硕士 |
16 | 食品学院 | M170200461 | 谢佳雨 | 女 | 食品科学与工程 | 工学硕士 |
17 | 食品学院 | M170200481 | 张雪冰 | 女 | 食品科学与工程 | 工学硕士 |
18 | 信息学院 | M170500832 | 陶然 | 女 | 软件工程 | 工学硕士 |
19 | 海洋文化与法律学院 | M170751925 | 肖玉琳 | 女 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
20 | 海洋文化与法律学院 | M170751926 | 张苗苗 | 女 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
21 | 海洋文化与法律学院 | M170751932 | 赵然 | 女 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
22 | 海洋文化与法律学院 | M180811125 | 毕志成 | 男 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
23 | 海洋文化与法律学院 | M180811128 | 熊元亮 | 男 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
24 | 海洋文化与法律学院 | M180811138 | 尹悦 | 女 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
25 | 海洋文化与法律学院 | M180811139 | 王惠 | 女 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
26 | 海洋文化与法律学院 | M180811140 | 韩薇 | 女 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
27 | 海洋文化与法律学院 | M180811144 | 孙瑛杰 | 男 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
28 | 海洋文化与法律学院 | M180811149 | 莫虎 | 男 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
29 | 海洋文化与法律学院 | M180811151 | 皇甫荣荣 | 男 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
30 | 海洋文化与法律学院 | M180811152 | 苗玮 | 男 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
31 | 海洋文化与法律学院 | M180811155 | 郭振 | 男 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
32 | 海洋文化与法律学院 | M180811157 | 刘洋 | 男 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
33 | 海洋文化与法律学院 | M180811165 | 田峰 | 男 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
34 | 海洋文化与法律学院 | M180811166 | 柳朋 | 男 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
35 | 海洋文化与法律学院 | M180811168 | 尹浩康 | 男 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
36 | 海洋文化与法律学院 | M180811173 | 李娜 | 女 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
37 | 海洋文化与法律学院 | M180811174 | 庄丽 | 女 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
38 | 海洋文化与法律学院 | M180811178 | 景影 | 女 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
39 | 海洋文化与法律学院 | M180811180 | 付莹 | 女 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
40 | 海洋文化与法律学院 | M180811181 | 薛小丹 | 女 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
41 | 海洋文化与法律学院 | M180811183 | 李娟 | 女 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
42 | 海洋文化与法律学院 | M180811192 | 方丹平 | 女 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
43 | 海洋文化与法律学院 | M180811199 | 陈瑾 | 女 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
44 | 海洋文化与法律学院 | M180811200 | 徐加伟 | 男 | 公共管理 | 公共管理硕士 |
现公示三个工作日,如有异议,请于2021年1月19日下午16:00前书面署名向校学位办公室(行政楼629室)反映,办公室联系电话:021-61900056。
上海海洋大学研究生院
2021年1月15日