经第七届学位评定委员会第九次会议全体委员审定,对771位达到学位授予标准的硕士研究生授予学位。名单如下:
| 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 授予学位 |
| 1 | 水产与生命学院 | M120101005 | 杨琳 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 2 | 水产与生命学院 | M120110215 | 包虹 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 3 | 水产与生命学院 | M130101003 | 刘念 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 4 | 水产与生命学院 | M130101006 | 蔡娟 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 5 | 水产与生命学院 | M130103121 | 刘洪天 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 农学硕士 |
| 6 | 水产与生命学院 | M130111293 | 张利 | 女 | 海洋科学 | 理学硕士 |
| 7 | 水产与生命学院 | M140101074 | 朱信超 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 8 | 水产与生命学院 | M140103121 | 谢家俊 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 农学硕士 |
| 9 | 水产与生命学院 | M140103130 | 王孟乐 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 农学硕士 |
| 10 | 水产与生命学院 | M140104165 | 季策 | 男 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 11 | 水产与生命学院 | M140110236 | 刘俊宁 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 12 | 水产与生命学院 | M140110238 | 张茜 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 13 | 水产与生命学院 | M140110239 | 张娜 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 14 | 水产与生命学院 | M140110251 | 杨杨 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 15 | 水产与生命学院 | M140110255 | 李小霞 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 16 | 水产与生命学院 | M140111280 | 王振毅 | 男 | 海洋科学 | 理学硕士 |
| 17 | 水产与生命学院 | M140111281 | 王武 | 男 | 海洋科学 | 理学硕士 |
| 18 | 水产与生命学院 | M140150309 | 单冬艳 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 19 | 水产与生命学院 | M150101001 | 刘春廷 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 20 | 水产与生命学院 | M150101002 | 刘阳 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 21 | 水产与生命学院 | M150101003 | 曹过 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 22 | 水产与生命学院 | M150101004 | 汪雷 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 23 | 水产与生命学院 | M150101005 | 宋泰 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 24 | 水产与生命学院 | M150101006 | 高延亮 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 25 | 水产与生命学院 | M150101007 | 赵家兴 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 26 | 水产与生命学院 | M150101008 | 刘文超 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 27 | 水产与生命学院 | M150101009 | 相福生 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 28 | 水产与生命学院 | M150101010 | 郑建明 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 29 | 水产与生命学院 | M150101011 | 张乐乐 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 30 | 水产与生命学院 | M150101012 | 刘冉阳 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 31 | 水产与生命学院 | M150101013 | 刘永山 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 32 | 水产与生命学院 | M150101014 | 赵庆 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 33 | 水产与生命学院 | M150101015 | 曹原 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 34 | 水产与生命学院 | M150101016 | 王晓芹 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 35 | 水产与生命学院 | M150101017 | 丁山 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 36 | 水产与生命学院 | M150101019 | 刘玲 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 37 | 水产与生命学院 | M150101021 | 马莎 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 38 | 水产与生命学院 | M150101022 | 刘栋梁 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 39 | 水产与生命学院 | M150101024 | 何文耀 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 40 | 水产与生命学院 | M150101025 | 赵超平 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 41 | 水产与生命学院 | M150101026 | 李丽丽 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 42 | 水产与生命学院 | M150101027 | 卜瑞倩 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 43 | 水产与生命学院 | M150101028 | 孙明媛 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 44 | 水产与生命学院 | M150101029 | 杨传顺 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 45 | 水产与生命学院 | M150101030 | 张栋 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 46 | 水产与生命学院 | M150101031 | 赵立祥 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 47 | 水产与生命学院 | M150101032 | 郭富强 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 48 | 水产与生命学院 | M150101033 | 孙海林 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 49 | 水产与生命学院 | M150101034 | 叶朝阳 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 50 | 水产与生命学院 | M150101035 | 赵岩岩 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 51 | 水产与生命学院 | M150101036 | 蔡玉臻 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 52 | 水产与生命学院 | M150101037 | 申思仙 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 53 | 水产与生命学院 | M150101038 | 侯志伟 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 54 | 水产与生命学院 | M150101039 | 黄根勇 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 55 | 水产与生命学院 | M150101040 | 郭炜 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 56 | 水产与生命学院 | M150101043 | 王世亨 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 57 | 水产与生命学院 | M150101044 | 李丰 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 58 | 水产与生命学院 | M150101046 | 朱亦晨 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 59 | 水产与生命学院 | M150101047 | 陈伟 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 60 | 水产与生命学院 | M150101049 | 黎原谷 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 61 | 水产与生命学院 | M150101050 | 杨秀文 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 62 | 水产与生命学院 | M150101051 | 张真 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 63 | 水产与生命学院 | M150101052 | 孙朝虎 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 64 | 水产与生命学院 | M150101053 | 刘曾宇 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 65 | 水产与生命学院 | M150101055 | 樊利鹏 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 66 | 水产与生命学院 | M150101056 | 孙凯庆 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 67 | 水产与生命学院 | M150101057 | 胡彦杰 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 68 | 水产与生命学院 | M150101058 | 肖起珍 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 69 | 水产与生命学院 | M150101059 | 王沈同 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 70 | 水产与生命学院 | M150101060 | 石宝通 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 71 | 水产与生命学院 | M150101062 | 郭安宁 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 72 | 水产与生命学院 | M150101064 | 白凯强 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 73 | 水产与生命学院 | M150101066 | 殷嵘 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 74 | 水产与生命学院 | M150101067 | 张冬冬 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 75 | 水产与生命学院 | M150101068 | 柳泽锋 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 76 | 水产与生命学院 | M150101069 | 管勤壮 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 77 | 水产与生命学院 | m150101070 | 王奎 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 78 | 水产与生命学院 | M150101071 | 杨展昆 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 79 | 水产与生命学院 | M150101072 | 刘汉鹏 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 80 | 水产与生命学院 | M150101073 | 刘颖 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 81 | 水产与生命学院 | M150101074 | 王丰 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 82 | 水产与生命学院 | M150101075 | 王鑫 | 男 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 83 | 水产与生命学院 | M150101076 | 张楠 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 84 | 水产与生命学院 | M150101077 | 卫侃韵 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 85 | 水产与生命学院 | M150101079 | 胡成枫 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 86 | 水产与生命学院 | M150101080 | 吴芳丽 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 87 | 水产与生命学院 | M150101081 | 王晨迪 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 88 | 水产与生命学院 | M150101082 | 徐敏杰 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 89 | 水产与生命学院 | M150101083 | 葛春梅 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 90 | 水产与生命学院 | M150101084 | 张倩 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 91 | 水产与生命学院 | M150101085 | 张明星 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 92 | 水产与生命学院 | M150101086 | 潘丽莎 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 93 | 水产与生命学院 | M150101087 | 杜蕴超 | 女 | 水产养殖 | 农学硕士 |
| 94 | 水产与生命学院 | M150103088 | 韩秀杰 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 农学硕士 |
| 95 | 水产与生命学院 | M150103089 | 王丽丽 | 女 | 动物营养与饲料科学 | 农学硕士 |
| 96 | 水产与生命学院 | M150103090 | 艾凤 | 女 | 动物营养与饲料科学 | 农学硕士 |
| 97 | 水产与生命学院 | M150103091 | 汪春玲 | 女 | 动物营养与饲料科学 | 农学硕士 |
| 98 | 水产与生命学院 | M150103092 | 谭连杰 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 农学硕士 |
| 99 | 水产与生命学院 | M150103093 | 周梦馨 | 女 | 动物营养与饲料科学 | 农学硕士 |
| 100 | 水产与生命学院 | M150103094 | 杨景丰 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 农学硕士 |
| 101 | 水产与生命学院 | M150103095 | 杨航 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 农学硕士 |
| 102 | 水产与生命学院 | M150103098 | 赵陆敏 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 农学硕士 |
| 103 | 水产与生命学院 | M150103099 | 还殿宇 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 农学硕士 |
| 104 | 水产与生命学院 | M150103100 | 梁高杨 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 农学硕士 |
| 105 | 水产与生命学院 | M150103102 | 魏帮鸿 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 农学硕士 |
| 106 | 水产与生命学院 | M150103103 | 刘韬 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 农学硕士 |
| 107 | 水产与生命学院 | M150103106 | 李自强 | 男 | 动物营养与饲料科学 | 农学硕士 |
| 108 | 水产与生命学院 | M150103107 | 许晓莹 | 女 | 动物营养与饲料科学 | 农学硕士 |
| 109 | 水产与生命学院 | M150103108 | 麻楠 | 女 | 动物营养与饲料科学 | 农学硕士 |
| 110 | 水产与生命学院 | M150104109 | 葛雷 | 男 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 111 | 水产与生命学院 | M150104110 | 王文杰 | 男 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 112 | 水产与生命学院 | M150104111 | 郭晋丽 | 女 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 113 | 水产与生命学院 | M150104112 | 胡晓霞 | 女 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 114 | 水产与生命学院 | M150104113 | 张宏丽 | 女 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 115 | 水产与生命学院 | M150104114 | 马玉飞 | 女 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 116 | 水产与生命学院 | M150104115 | 李靖 | 男 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 117 | 水产与生命学院 | M150104116 | 宋增磊 | 男 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 118 | 水产与生命学院 | M150104117 | 李政道 | 男 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 119 | 水产与生命学院 | M150104118 | 武和英 | 女 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 120 | 水产与生命学院 | M150104119 | 高海钰 | 女 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 121 | 水产与生命学院 | M150104120 | 孙博超 | 女 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 122 | 水产与生命学院 | M150104121 | 崔颖溢 | 女 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 123 | 水产与生命学院 | M150104122 | 余琳雪 | 女 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 124 | 水产与生命学院 | M150104123 | 吴仕伟 | 男 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 125 | 水产与生命学院 | M150104124 | 周阳 | 男 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 126 | 水产与生命学院 | M150104125 | 郭学中 | 男 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 127 | 水产与生命学院 | M150104126 | 张莉娟 | 女 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 128 | 水产与生命学院 | M150104127 | 范宁宁 | 男 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 129 | 水产与生命学院 | M150104128 | 盛佳璐 | 男 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 130 | 水产与生命学院 | M150104129 | 田全全 | 男 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 131 | 水产与生命学院 | M150104131 | 郑串 | 男 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 132 | 水产与生命学院 | M150104132 | 张小明 | 男 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 133 | 水产与生命学院 | M150104133 | 吕新美 | 女 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 134 | 水产与生命学院 | M150104134 | 沈兆媛 | 女 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 135 | 水产与生命学院 | M150104135 | 刘玮莎 | 女 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 136 | 水产与生命学院 | M150104136 | 董亚萍 | 女 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 137 | 水产与生命学院 | M150104137 | 张敏利 | 女 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 138 | 水产与生命学院 | M150104138 | 彭孟凡 | 女 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 139 | 水产与生命学院 | M150104139 | 丁少青 | 女 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 140 | 水产与生命学院 | M150104140 | 马艳 | 女 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 141 | 水产与生命学院 | M150104141 | 夏思瑶 | 女 | 临床兽医学 | 农学硕士 |
| 142 | 水产与生命学院 | M150107142 | 李尚俊 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 143 | 水产与生命学院 | M150107143 | 董瑶 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 144 | 水产与生命学院 | M150107144 | 曲丽艳 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 145 | 水产与生命学院 | M150107145 | 仲伟鹏 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 146 | 水产与生命学院 | M150107146 | 孙东方 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 147 | 水产与生命学院 | M150107147 | 吴欢欢 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 148 | 水产与生命学院 | M150107148 | 蔡影 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 149 | 水产与生命学院 | M150107149 | 唐江 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 150 | 水产与生命学院 | M150107150 | 王双艳 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 151 | 水产与生命学院 | M150107151 | 董丽君 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 152 | 水产与生命学院 | M150107152 | 邰如玉 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 153 | 水产与生命学院 | M150107153 | 汪军鹏 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 154 | 水产与生命学院 | M150107154 | 涂翰卿 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 155 | 水产与生命学院 | M150107155 | 徐智诚 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 156 | 水产与生命学院 | M150107156 | 徐湛宁 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 157 | 水产与生命学院 | M150107157 | 蓝天一 | 男 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 158 | 水产与生命学院 | M150107159 | 刘子茵 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 159 | 水产与生命学院 | M150107160 | 王雅昱 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 160 | 水产与生命学院 | M150107161 | 张莎 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 161 | 水产与生命学院 | M150107162 | 郭洪洪 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 162 | 水产与生命学院 | M150107163 | 浦竞文 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 163 | 水产与生命学院 | M150107164 | 孙源 | 女 | 动物遗传育种与繁殖 | 农学硕士 |
| 164 | 水产与生命学院 | M150109165 | 郭融 | 男 | 作物遗传育种 | 农学硕士 |
| 165 | 水产与生命学院 | M150109166 | 何静雯 | 女 | 作物遗传育种 | 农学硕士 |
| 166 | 水产与生命学院 | M150110167 | 杨安 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 167 | 水产与生命学院 | M150110168 | 郭玲 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 168 | 水产与生命学院 | M150110169 | 梁述章 | 男 | 生物学 | 理学硕士 |
| 169 | 水产与生命学院 | M150110171 | 纪严 | 男 | 生物学 | 理学硕士 |
| 170 | 水产与生命学院 | M150110172 | 王慧 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 171 | 水产与生命学院 | M150110173 | 孙丽婷 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 172 | 水产与生命学院 | M150110174 | 赵娜 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 173 | 水产与生命学院 | M150110175 | 李秀 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 174 | 水产与生命学院 | M150110176 | 王越 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 175 | 水产与生命学院 | M150110177 | 李小平 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 176 | 水产与生命学院 | M150110178 | 王中一 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 177 | 水产与生命学院 | M150110179 | 巩慧敏 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 178 | 水产与生命学院 | M150110180 | 魏宝成 | 男 | 生物学 | 理学硕士 |
| 179 | 水产与生命学院 | M150110181 | 高美云 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 180 | 水产与生命学院 | M150110183 | 储旭 | 男 | 生物学 | 理学硕士 |
| 181 | 水产与生命学院 | M150110185 | 冉皓宇 | 男 | 生物学 | 理学硕士 |
| 182 | 水产与生命学院 | M150110186 | 马小康 | 男 | 生物学 | 理学硕士 |
| 183 | 水产与生命学院 | M150110187 | 王晓东 | 男 | 生物学 | 理学硕士 |
| 184 | 水产与生命学院 | M150110189 | 景新星 | 男 | 生物学 | 理学硕士 |
| 185 | 水产与生命学院 | M150110190 | 陈勇 | 男 | 生物学 | 理学硕士 |
| 186 | 水产与生命学院 | M150110192 | 魏宪芸 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 187 | 水产与生命学院 | M150110193 | 陈漪 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 188 | 水产与生命学院 | M150110194 | 崇璘璇 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 189 | 水产与生命学院 | M150110196 | 麦杨娟 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 190 | 水产与生命学院 | M150110198 | 侯艳雯 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 191 | 水产与生命学院 | M150110200 | 戴艳岑 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 192 | 水产与生命学院 | M150110201 | 张科红 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 193 | 水产与生命学院 | M150110202 | 尹丽平 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 194 | 水产与生命学院 | M150110203 | 邢璐璐 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 195 | 水产与生命学院 | M150110204 | 张枫 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 196 | 水产与生命学院 | M150110205 | 吴晓敏 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 197 | 水产与生命学院 | M150110206 | 赵丽蓉 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 198 | 水产与生命学院 | M150110207 | 刘姣 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 199 | 水产与生命学院 | M150110208 | 孟祥丽 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 200 | 水产与生命学院 | M150110209 | 岳倩文 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 201 | 水产与生命学院 | M150110210 | 李丽 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 202 | 水产与生命学院 | M150110211 | 程方圆 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 203 | 水产与生命学院 | M150110212 | 杨丽 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 204 | 水产与生命学院 | M150110213 | 刘素萍 | 女 | 生物学 | 理学硕士 |
| 205 | 水产与生命学院 | M150111215 | 李阳 | 男 | 海洋科学 | 理学硕士 |
| 206 | 水产与生命学院 | M150111216 | 赵亭亭 | 女 | 海洋科学 | 理学硕士 |
| 207 | 水产与生命学院 | M150111217 | 尹亚南 | 女 | 海洋科学 | 理学硕士 |
| 208 | 水产与生命学院 | M150111218 | 谢福武 | 男 | 海洋科学 | 理学硕士 |
| 209 | 水产与生命学院 | M150111219 | 张丝雨 | 女 | 海洋科学 | 理学硕士 |
| 210 | 水产与生命学院 | M150111220 | 赵爽 | 男 | 海洋科学 | 理学硕士 |
| 211 | 水产与生命学院 | M150111222 | 王冉 | 男 | 海洋科学 | 理学硕士 |
| 212 | 水产与生命学院 | M150111226 | 杨娜 | 女 | 海洋科学 | 理学硕士 |
| 213 | 水产与生命学院 | M150111227 | 史艳梅 | 女 | 海洋科学 | 理学硕士 |
| 214 | 水产与生命学院 | M150111229 | 张亚 | 女 | 海洋科学 | 理学硕士 |
| 215 | 水产与生命学院 | M150111231 | 朱敏 | 女 | 海洋科学 | 理学硕士 |
| 216 | 水产与生命学院 | M150111232 | 周微微 | 女 | 海洋科学 | 理学硕士 |
| 217 | 水产与生命学院 | M150111233 | 付阳阳 | 女 | 海洋科学 | 理学硕士 |
| 218 | 水产与生命学院 | M150111236 | 于晓丹 | 女 | 海洋科学 | 理学硕士 |
| 219 | 水产与生命学院 | M150111237 | 廉颖 | 女 | 海洋科学 | 理学硕士 |
| 220 | 水产与生命学院 | M150111239 | 张树芳 | 女 | 海洋科学 | 理学硕士 |
| 221 | 水产与生命学院 | M150113245 | 位红颖 | 女 | 生态学 | 理学硕士 |
| 222 | 水产与生命学院 | M150113250 | 王梦梦 | 女 | 生态学 | 理学硕士 |
| 223 | 水产与生命学院 | M150150252 | 蒋葛 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 224 | 水产与生命学院 | M150150253 | 郝世鑫 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 225 | 水产与生命学院 | M150150254 | 刘文芬 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 226 | 水产与生命学院 | M150150255 | 任晶莹 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 227 | 水产与生命学院 | M150150256 | 常晓晴 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 228 | 水产与生命学院 | M150150257 | 焦恺强 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 229 | 水产与生命学院 | M150150258 | 邹培卓 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 230 | 水产与生命学院 | M150150259 | 王震林 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 231 | 水产与生命学院 | M150150261 | 环朋朋 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 232 | 水产与生命学院 | M150150262 | 刘琨 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 233 | 水产与生命学院 | M150150263 | 宋雪松 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 234 | 水产与生命学院 | M150150264 | 安沛 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 235 | 水产与生命学院 | M150150265 | 唐启政 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 236 | 水产与生命学院 | M150150267 | 朱祥杰 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 237 | 水产与生命学院 | M150150268 | 王仁凯 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 238 | 水产与生命学院 | M150150269 | 郭斌 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 239 | 水产与生命学院 | M150150270 | 王凯 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 240 | 水产与生命学院 | M150150271 | 蔡苗 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 241 | 水产与生命学院 | M150150272 | 张清雯 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 242 | 水产与生命学院 | M150150273 | 吴亚林 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 243 | 水产与生命学院 | M150150274 | 蔡碧莹 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 244 | 水产与生命学院 | M150150275 | 孙藤芹 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 245 | 水产与生命学院 | M150150276 | 王金燕 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 246 | 水产与生命学院 | M150150278 | 刘安然 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 247 | 水产与生命学院 | M150150279 | 甘甜 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 248 | 水产与生命学院 | M150150280 | 徐婷婷 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 249 | 水产与生命学院 | M150150281 | 王崇 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 250 | 水产与生命学院 | M150150282 | 孙涛 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 251 | 水产与生命学院 | M150150283 | 吴勉之 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 252 | 水产与生命学院 | M150150284 | 彭军辉 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 253 | 水产与生命学院 | M150150285 | 郭建忠 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 254 | 水产与生命学院 | M150150286 | 周童 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 255 | 水产与生命学院 | M150150287 | 王涛 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 256 | 水产与生命学院 | M150150288 | 李富祥 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 257 | 水产与生命学院 | M150150289 | 田雅洁 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 258 | 水产与生命学院 | M150150290 | 朱丹丹 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 259 | 水产与生命学院 | M150150291 | 茹文红 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 260 | 水产与生命学院 | M150150292 | 刘晓靖 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 261 | 水产与生命学院 | M150150293 | 赵彦花 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 262 | 水产与生命学院 | M150150294 | 刘伟 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 263 | 水产与生命学院 | M150150295 | 贝蕾 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 264 | 水产与生命学院 | M150150296 | 高芳 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 265 | 水产与生命学院 | M150150297 | 梁银银 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 266 | 水产与生命学院 | M150150298 | 肖军 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 267 | 水产与生命学院 | M150150299 | 王赛赛 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 268 | 水产与生命学院 | M150150300 | 田娟娟 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 269 | 水产与生命学院 | M150150301 | 龚艺文 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 270 | 水产与生命学院 | M150150302 | 苏志俊 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 271 | 水产与生命学院 | M150150303 | 苏富强 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 272 | 水产与生命学院 | M150150304 | 丁浩 | 男 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 273 | 水产与生命学院 | M150150305 | 刘伟 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 274 | 水产与生命学院 | M150150306 | 王美姿 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 275 | 水产与生命学院 | M150150308 | 姚汶励 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
| 276 | 水产与生命学院 | M150150309 | 欧红霞 | 女 | 渔业 | 农业推广硕士 |
