经第七届学位评定委员会第九次会议全体委员审定,对31位达到学位授予标准的博士研究生授予学位。名单如下:
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 授予学位 |
1 | 水产与生命学院 | DO150101041 | CHRISTIAN LARBI AYISI | 男 | 水产养殖 | 农学 |
2 | 水产与生命学院 | D080101001 | 崔科 | 男 | 水产养殖 | 农学 |
3 | 水产与生命学院 | D100101004 | 王海华 | 男 | 水产养殖 | 农学 |
4 | 水产与生命学院 | D110101003 | 王昂 | 男 | 水产养殖 | 农学 |
5 | 水产与生命学院 | D130101002 | 高风英 | 女 | 水产养殖 | 农学 |
6 | 水产与生命学院 | D140101005 | 刘志强 | 男 | 水产养殖 | 农学 |
7 | 水产与生命学院 | D140101010 | 田园园 | 女 | 水产养殖 | 农学 |
8 | 水产与生命学院 | D140103012 | 喻杰 | 男 | 生物学 | 理学 |
9 | 水产与生命学院 | D140103015 | 宋小晶 | 男 | 生物学 | 理学 |
10 | 水产与生命学院 | D150101001 | 谢淑媚 | 女 | 水产养殖 | 农学 |
11 | 水产与生命学院 | D150101005 | 郑国栋 | 男 | 水产养殖 | 农学 |
12 | 水产与生命学院 | D150101006 | 杨宗英 | 女 | 水产养殖 | 农学 |
13 | 水产与生命学院 | D150101007 | 马荣荣 | 女 | 水产养殖 | 农学 |
14 | 水产与生命学院 | D150101010 | 鲁建飞 | 男 | 水产养殖 | 农学 |
15 | 水产与生命学院 | D150101013 | 兰兆辉 | 男 | 水产养殖 | 农学 |
16 | 水产与生命学院 | D150101014 | 邱亮 | 男 | 水产养殖 | 农学 |
17 | 水产与生命学院 | D150103019 | 姜蓬垒 | 男 | 生物学 | 理学 |
18 | 海洋科学学院 | D130301029 | 邢彬彬 | 男 | 捕捞学 | 农学 |
19 | 海洋科学学院 | D150301032 | 王腾 | 男 | 捕捞学 | 农学 |
20 | 海洋科学学院 | D150302033 | 陈鹿 | 男 | 渔业资源 | 农学 |
21 | 海洋科学学院 | D150302034 | 贡艺 | 男 | 渔业资源 | 农学 |
22 | 海洋科学学院 | D150302035 | 金岳 | 男 | 渔业资源 | 农学 |
23 | 食品学院 | D070201018 | 曾鹏 | 男 | 水产品加工及贮藏工程 | 工学 |
24 | 食品学院 | D120202022 | 王金斌 | 男 | 食品科学与工程 | 工学 |
25 | 食品学院 | D130202022 | 喻勇新 | 男 | 食品科学与工程 | 工学 |
26 | 食品学院 | D140202022 | 陈晨伟 | 男 | 食品科学与工程 | 工学 |
27 | 食品学院 | D150202023 | 王芳 | 女 | 食品科学与工程 | 工学 |
28 | 食品学院 | D150202029 | 杨胜平 | 男 | 食品科学与工程 | 工学 |
29 | 海洋生态与环境学院 | D140302030 | 周曦杰 | 男 | 渔业资源 | 农学 |
30 | 海洋生态与环境学院 | D150302039 | 曾旭 | 女 | 渔业资源 | 农学 |
31 | 海洋文化与法律学院 | D150302038 | 邵化斌 | 男 | 渔业资源 | 农学 |
现公示三个月,如有异议,请于9月20日中午12:00前书面署名向校学位办公室(行政楼629室)反映,办公室联系电话:021-61900056。
上海海洋大学研究生院
2018.6.20