各学院:
请通知有意愿申请2019-2020学年校园地国家助学贷款的2017级,2018级,2019级研究生于9月15日之前提交2019-2020学年家庭经济困难学生认定的相关材料。
校园地助学贷款流程:学生本人申请家庭经济困难学生认定(9月15日前)---院系和学校审核困难生认定申请---学生申请校园地助学贷款---院系,学校,银行审核国家助学贷款申请---审核通过后,安排填写合同(预计10月份),发放2019-2020学年的贷款额。
附件:2019-2020学年申请校园地助学贷款续贷的2017级和2018级学生名单
| 序号 | 学院 | 学号 |
| 1 | 水产与生命学院 | D180100002 |
| 2 | D180100015 | |
| 3 | M170100004 | |
| 4 | M170100021 | |
| 5 | M170100029 | |
| 6 | M170100048 | |
| 7 | M170100062 | |
| 8 | M170100071 | |
| 9 | M170100077 | |
| 10 | M170100079 | |
| 11 | M170100080 | |
| 12 | M170100082 | |
| 13 | M170100092 | |
| 14 | M170100096 | |
| 15 | M170100103 | |
| 16 | M170100107 | |
| 17 | M170100171 | |
| 18 | M170100175 | |
| 19 | M170100193 | |
| 20 | M170100202 | |
| 21 | M170100218 | |
| 22 | M170100230 | |
| 23 | M170100240 | |
| 24 | M170100265 | |
| 25 | M170100268 | |
| 26 | M170100270 | |
| 27 | M170100288 | |
| 28 | M170150297 | |
| 29 | M170150308 | |
| 30 | M170150318 | |
| 31 | M170150365 | |
| 32 | M170150371 | |
| 33 | M180100012 | |
| 34 | M180100014 | |
| 35 | M180100044 | |
| 36 | M180100071 | |
| 37 | M180100072 | |
| 38 | M180100078 | |
| 39 | M180100083 | |
| 40 | M180100086 | |
| 41 | M180100097 | |
| 42 | M180100111 | |
| 43 | M180100135 | |
| 44 | M180100138 | |
| 45 | M180100140 | |
| 46 | M180100149 | |
| 47 | M180100153 | |
| 48 | M180100156 | |
| 49 | M180100161 | |
| 50 | M180100164 | |
| 51 | M180100179 | |
| 52 | M180100190 | |
| 53 | M180100223 | |
| 54 | M180100228 | |
| 55 | M180100240 | |
| 56 | M180100252 | |
| 57 | M180100310 | |
| 58 | M180100311 | |
| 59 | M180110350 | |
| 60 | M180110397 | |
| 61 | M180110408 | |
| 62 | M180110421 | |
| 63 | 海洋科学学院 | D180200035 |
| 64 | M170300588 | |
| 65 | M170300620 | |
| 66 | M170300664 | |
| 67 | M170300672 | |
| 68 | M170300708 | |
| 69 | M180200443 | |
| 70 | M180200446 | |
| 71 | M180200457 | |
| 72 | M180200483 | |
| 73 | M180200510 | |
| 74 | M180200522 | |
| 75 | M180200558 | |
| 76 | M180210585 | |
| 77 | 食品学院 | D180300067 |
| 78 | M170200386 | |
| 79 | M170200387 | |
| 80 | M170200428 | |
| 81 | M170200447 | |
| 82 | M170200458 | |
| 83 | M170200460 | |
| 84 | M170200471 | |
| 85 | M170200486 | |
| 86 | M170200496 | |
| 87 | M170200508 | |
| 88 | M170200516 | |
| 89 | M170250523 | |
| 90 | M170250524 | |
| 91 | M170250532 | |
| 92 | M170250538 | |
| 93 | M170250544 | |
| 94 | M170250552 | |
| 95 | M170250560 | |
| 96 | M170250561 | |
| 97 | M170250568 | |
| 98 | M170250572 | |
| 99 | M170250575 | |
| 100 | M170250580 | |
| 101 | M180300596 | |
| 102 | M180300636 | |
| 103 | M180300641 | |
| 104 | M180300658 | |
| 105 | M180300665 | |
| 106 | M180300696 | |
| 107 | M180300700 | |
| 108 | M180300707 | |
| 109 | M180300817 | |
| 110 | M180310737 | |
| 111 | M180310738 | |
| 112 | M180310754 | |
| 113 | M180310811 | |
| 114 | 海洋生态与环境学院 | M170300635 |
| 115 | M180400864 | |
| 116 | 经济管理学院 | M170400749 |
| 117 | M170400751 | |
| 118 | M170400753 | |
| 119 | M170400755 | |
| 120 | M170400761 | |
| 121 | M170450772 | |
| 122 | M170450795 | |
| 123 | M180500903 | |
| 124 | M180510948 | |
| 125 | M180510953 | |
| 126 | 工程学院 | M170600859 |
| 127 | M170600865 | |
| 128 | M170650876 | |
| 129 | M180600984 | |
| 130 | M180600985 | |
| 131 | M180600997 | |
| 132 | M180611003 | |
| 133 | 信息学院 | M170500811 |
| 134 | M170550845 | |
| 135 | M180701053 | |
| 136 | M180711086 | |
| 137 | M180711094 | |
| 138 | M180711103 | |
| 139 | 海洋文化与法律学院 | M180801109 |
| 140 | 外国语学院 | M170850940 |
Copyright © 2025 上海海洋大学研究生院
上海海洋大学研究生院
微信扫描二维码,关注我的帐号