研究生同学:
请参加2019年普通话水平测试等级考试的同学10月30日前到研究生院(行政楼629室)领取证书,请携带好身份证或学生证。
学生名单:
序号 | 学号 | 学院 |
1 | D170301054 | 海洋科学学院 |
2 | D170302059 | 海洋科学学院 |
3 | M160110212 | 海洋生态与环境学院 |
4 | M160150313 | 水产与生命学院 |
5 | M160208437 | 食品学院 |
6 | M160208476 | 食品学院 |
7 | M160208482 | 食品学院 |
8 | M160250557 | 食品学院 |
9 | M160450749 | 经济管理学院 |
10 | M160602810 | 工程学院 |
11 | M160650828 | 工程学院 |
12 | M170100075 | 水产与生命学院 |
13 | M170100100 | 水产与生命学院 |
14 | M170100110 | 水产与生命学院 |
15 | M170100117 | 水产与生命学院 |
16 | M170100123 | 水产与生命学院 |
17 | M170100129 | 水产与生命学院 |
18 | M170100153 | 水产与生命学院 |
19 | M170100158 | 水产与生命学院 |
20 | M170150298 | 水产与生命学院 |
21 | M170200397 | 食品学院 |
22 | M170200430 | 食品学院 |
23 | M170200435 | 食品学院 |
24 | M170200476 | 食品学院 |
25 | M170200477 | 食品学院 |
26 | M170200492 | 食品学院 |
27 | M170250522 | 食品学院 |
28 | M170250537 | 食品学院 |
29 | M170251585 | 食品学院 |
30 | M170300609 | 海洋生态与环境学院 |
31 | M170300630 | 海洋科学学院 |
32 | M170300672 | 海洋科学学院 |
33 | M170300683 | 海洋科学学院 |
34 | M170350724 | 海洋科学学院 |
35 | M170450778 | 经济管理学院 |
36 | M170450779 | 经济管理学院 |
37 | M170450781 | 经济管理学院 |
38 | M170450795 | 经济管理学院 |
39 | M170500820 | 信息学院 |
40 | M170600871 | 工程学院 |
41 | M170650903 | 工程学院 |
42 | M170850941 | 外国语学院 |
43 | M170850946 | 外国语学院 |
44 | M180100031 | 水产与生命学院 |
45 | M180100058 | 水产与生命学院 |
46 | M180100151 | 水产与生命学院 |
47 | M180100171 | 水产与生命学院 |
48 | M180100172 | 水产与生命学院 |
49 | M180100203 | 水产与生命学院 |
50 | M180100206 | 水产与生命学院 |
51 | M180100208 | 水产与生命学院 |
52 | M180100240 | 水产与生命学院 |
53 | M180100243 | 水产与生命学院 |
54 | M180100254 | 水产与生命学院 |
55 | M180100255 | 水产与生命学院 |
56 | M180100257 | 水产与生命学院 |
57 | M180100286 | 水产与生命学院 |
58 | M180100289 | 水产与生命学院 |
59 | M180100291 | 水产与生命学院 |
60 | M180100306 | 水产与生命学院 |
61 | M180110354 | 水产与生命学院 |
62 | M180110359 | 水产与生命学院 |
63 | M180110380 | 水产与生命学院 |
64 | M180110387 | 水产与生命学院 |
65 | M180110401 | 水产与生命学院 |
66 | M180110403 | 水产与生命学院 |
67 | M180110410 | 水产与生命学院 |
68 | M180200469 | 海洋科学学院 |
69 | M180200472 | 海洋科学学院 |
70 | M180200503 | 海洋科学学院 |
71 | M180200512 | 海洋科学学院 |
72 | M180200521 | 海洋科学学院 |
73 | M180200540 | 海洋科学学院 |
74 | M180200542 | 海洋科学学院 |
75 | M180200543 | 海洋科学学院 |
76 | M180200558 | 海洋科学学院 |
77 | M180300590 | 食品学院 |
78 | M180300613 | 食品学院 |
79 | M180300619 | 食品学院 |
80 | M180300651 | 食品学院 |
81 | M180300655 | 食品学院 |
82 | M180300676 | 食品学院 |
83 | M180300677 | 食品学院 |
84 | M180300684 | 食品学院 |
85 | M180300715 | 食品学院 |
86 | M180300717 | 食品学院 |
87 | M180300722 | 食品学院 |
88 | M180310726 | 食品学院 |
89 | M180310730 | 食品学院 |
90 | M180310742 | 食品学院 |
91 | M180310752 | 食品学院 |
92 | M180310767 | 食品学院 |
93 | M180310773 | 食品学院 |
94 | M180310775 | 食品学院 |
95 | M180310794 | 食品学院 |
96 | M180310803 | 食品学院 |
97 | M180310805 | 食品学院 |
98 | M180310807 | 食品学院 |
99 | M180310813 | 食品学院 |
100 | M180400830 | 海洋生态与环境学院 |
101 | M180400861 | 海洋生态与环境学院 |
102 | M180400890 | 海洋生态与环境学院 |
103 | M180500911 | 经济管理学院 |
104 | M180510944 | 经济管理学院 |
105 | M180911211 | 外国语学院 |
106 | M180911212 | 外国语学院 |
研究生院培养办公室
2019年10月9日