根据《上海海洋大学研究生指导教师管理办法(试行)》(沪海洋研【2017】46号)、《科技部 教育部 人力资源社会保障部 中科院 工程院关于开展清理“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”专项行动的通知》(国科发证【2018】210号)等文件规定及精神,经教师(专家)自愿申报、学院(联培单位)初审、校外同行博导专家评议、上海海洋大学第七届学位评定委员会第十二次全体会议审定,以无记名投票方式表决通过陈立婧等59位教师(专家)获上海海洋大学博士研究生指导教师资格。
现将名单予以公示,公示期为2019年1月16日-22日。
详细名单如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 性别 | 专业技术职务 | 申报一级学科 | 申报二级学科 | 专业所在学院 | 单位 |
1 | 陈立婧 | 女 | 教授 | 水产 | 水产养殖 | 水产与生命学院 | 水产与生命学院 |
2 | 高谦 | 男 | 研究员 | 水产 | 水产养殖 | 水产与生命学院 | 水产与生命学院 |
3 | 胡鲲 | 男 | 教授 | 水产 | 水产养殖 | 水产与生命学院 | 水产与生命学院 |
4 | 刘利平 | 男 | 教授 | 水产 | 水产养殖 | 水产与生命学院 | 水产与生命学院 |
5 | 牛东红 | 女 | 教授 | 水产 | 水产养殖 | 水产与生命学院 | 水产与生命学院 |
6 | 汪桂玲 | 女 | 教授 | 水产 | 水产养殖 | 水产与生命学院 | 水产与生命学院 |
7 | 张庆华 | 女 | 教授 | 水产 | 水产养殖 | 水产与生命学院 | 水产与生命学院 |
8 | 陆颖 | 男 | 研究员 | 生物学 | / | 水产与生命学院 | 水产与生命学院 |
9 | 龚小玲 | 女 | 教授 | 生物学 | / | 水产与生命学院 | 水产与生命学院 |
10 | 孙诤 | 男 | 研究员 | 海洋科学 | / | 水产与生命学院 | 水产与生命学院 |
11 | Keith Reid | 男 | 客座教授 | 海洋科学 | / | 海洋科学学院 | 海洋科学学院 |
12 | 钱卫国 | 男 | 教授 | 水产 | 捕捞学 | 海洋科学学院 | 海洋科学学院 |
13 | 张硕 | 男 | 教授 | 水产 | 捕捞学 | 海洋科学学院 | 海洋科学学院 |
14 | 朱清澄 | 男 | 教授 | 水产 | 捕捞学 | 海洋科学学院 | 海洋科学学院 |
15 | 李云凯 | 男 | 教授 | 水产 | 渔业资源 | 海洋科学学院 | 海洋科学学院 |
16 | 朱江峰 | 男 | 教授 | 水产 | 渔业资源 | 海洋科学学院 | 海洋科学学院 |
17 | 冯东 | 男 | 教授 | 海洋科学 | / | 海洋科学学院 | 海洋科学学院 |
18 | 冯永玖 | 男 | 教授 | 海洋科学 | / | 海洋科学学院 | 海洋科学学院 |
19 | 刘必林 | 男 | 研究员 | 海洋科学 | / | 海洋科学学院 | 海洋科学学院 |
20 | 马建 | 男 | 教授 | 海洋科学 | / | 海洋科学学院 | 海洋科学学院 |
21 | 朱国平 | 男 | 教授 | 海洋科学 | / | 海洋科学学院 | 海洋科学学院 |
22 | 赖克强 | 男 | 教授 | 食品科学与工程 | / | 食品学院 | 食品学院 |
23 | 励建荣 | 男 | 教授 | 食品科学与工程 | / | 食品学院 | 食品学院 |
24 | 刘克海 | 男 | 教授 | 食品科学与工程 | / | 食品学院 | 食品学院 |
25 | 卢瑛 | 女 | 教授 | 食品科学与工程 | / | 食品学院 | 食品学院 |
26 | 贾睿 | 女 | 教授 | 海洋科学 | / | 海洋生态与环境学院 | 海洋生态与环境学院 |
27 | 李娟英 | 女 | 教授 | 海洋科学 | / | 海洋生态与环境学院 | 海洋生态与环境学院 |
28 | 林建伟 | 男 | 教授 | 海洋科学 | / | 海洋生态与环境学院 | 海洋生态与环境学院 |
29 | 林田 | 男 | 教授 | 海洋科学 | / | 海洋生态与环境学院 | 海洋生态与环境学院 |
30 | 薛俊增 | 男 | 教授 | 海洋科学 | / | 海洋生态与环境学院 | 海洋生态与环境学院 |
31 | 霍志保 | 男 | 教授 | 海洋科学 | / | 海洋生态与环境学院 | 海洋生态与环境学院 |
32 | 平瑛 | 女 | 教授 | 水产 | 渔业经济与管理 | 经济管理学院 | 经济管理学院 |
33 | 杨德利 | 男 | 教授 | 水产 | 渔业经济与管理 | 经济管理学院 | 经济管理学院 |
34 | 张效莉 | 女 | 教授 | 水产 | 渔业经济与管理 | 经济管理学院 | 海洋科学研究院 |
35 | 胡庆松 | 男 | 教授 | 海洋科学 | / | 工程学院 | 工程学院 |
36 | 池涛 | 男 | 教授 | 海洋科学 | / | 信息学院 | 信息学院 |
37 | 宋巍 | 女 | 教授 | 海洋科学 | / | 信息学院 | 信息学院 |
38 | 袁红春 | 男 | 教授 | 海洋科学 | / | 信息学院 | 信息学院 |
39 | 张云 | 男 | 教授 | 海洋科学 | / | 信息学院 | 信息学院 |
40 | 邹磊磊 | 女 | 教授 | 水产 | 渔业资源 | 海洋科学学院 | 外国语学院 |
41 | 蔡锋 | 男 | 教授级高工 | 海洋科学 | / | 海洋科学学院 | 国家海洋局三所 |
42 | 蔡榕硕 | 男 | 研究员 | 海洋科学 | / | 海洋科学学院 | 国家海洋局三所 |
43 | 陈坚 | 男 | 教授级高工 | 海洋科学 | / | 海洋科学学院 | 国家海洋局三所 |
44 | 郭长江 | 男 | 研究员 | 食品科学与工程 | / | 食品学院 | 军科院四所 |
45 | 宁保安 | 男 | 研究员 | 食品科学与工程 | / | 食品学院 | 军科院四所 |
46 | 陈忠 | 男 | 主任医师 | 生物学 | / | 水产与生命学院 | 上海市第六人民医院东院 |
47 | 程英升 | 男 | 教授 | 生物学 | / | 水产与生命学院 | 上海市第六人民医院东院 |
48 | 王建波 | 男 | 正高 | 生物学 | / | 水产与生命学院 | 上海市第六人民医院东院 |
49 | 詹玉林 | 男 | 主任医师 | 生物学 | / | 水产与生命学院 | 上海市第六人民医院东院 |
50 | 唐雪明 | 男 | 研究员 | 食品科学与工程 | / | 食品学院 | 上海市农业科学院 |
51 | 杨焱 | 女 | 研究员 | 食品科学与工程 | / | 食品学院 | 上海市农业科学院 |
52 | 张劲松 | 男 | 研究员 | 食品科学与工程 | / | 食品学院 | 上海市农业科学院 |
53 | 徐冬冬 | 男 | 研究员 | 水产 | 水产养殖 | 水产与生命学院 | 浙江海洋大学 |
54 | 桂福坤 | 男 | 教授 | 水产 | 水产养殖 | 水产与生命学院 | 浙江海洋大学 |
55 | 王骥腾 | 男 | 教授 | 水产 | 水产养殖 | 水产与生命学院 | 浙江海洋大学 |
56 | 王迎宾 | 男 | 教授 | 水产 | 渔业资源 | 海洋科学学院 | 浙江海洋大学 |
57 | 水柏年 | 男 | 教授 | 水产 | 渔业资源 | 海洋科学学院 | 浙江海洋大学 |
58 | 宋茹 | 女 | 教授 | 食品科学与工程 | / | 食品学院 | 浙江海洋大学 |
59 | 迟长凤 | 女 | 教授 | 海洋科学 | / | 海洋科学学院 | 浙江海洋大学 |
公示期间,如有异议,可向校学位办公室(行政楼629室)书面署名反映。提出异议的书面材料应包括异议的导师申请人姓名、异议内容、支持异议的具体证据。
申诉电话:021-61900056;申诉邮箱:xwbshou@163.com。
上海海洋大学研究生院
2019.01.16