招生信息
2018博士研究生复试名单公示
发布时间:2018-05-24  浏览次数: 6232
序号 准考证号 姓名 复试学院名称 复试专业代码 复试专业名称
1 102648110010001 杨秀文 水产与生命学院 071000 生物学
2 102648110010003 罗军涛 水产与生命学院 071000 生物学
3 102648110010004 周涛 水产与生命学院 071000 生物学
4 102648110010005 顾海龙 水产与生命学院 071000 生物学
5 102648110010007 黄宣运 水产与生命学院 071000 生物学
6 102648110010008 崔俊霞 水产与生命学院 071000 生物学
7 102648110010014 张博 水产与生命学院 071000 生物学
8 102648110010021 王灿 水产与生命学院 071000 生物学
9 102648110010023 彭頔 水产与生命学院 090801 水产养殖
10 102648110010030 王静安 水产与生命学院 090801 水产养殖
11 102648110010031 杨移斌 水产与生命学院 090801 水产养殖
12 102648110010032 杨航 水产与生命学院 090801 水产养殖
13 102648110010039 鲁纪刚 水产与生命学院 090801 水产养殖
14 102648110010040 韩爽 水产与生命学院 090801 水产养殖
15 102648110010043 甘武 水产与生命学院 090801 水产养殖
16 102648110010044 朱叶飞 水产与生命学院 090801 水产养殖
17 102648110010048 杨品贤 水产与生命学院 090801 水产养殖
18 102648110010051 唐永涛 水产与生命学院 090801 水产养殖
19 102648110010053 王化敏 水产与生命学院 090801 水产养殖
20 102648110010064 张真 水产与生命学院 090801 水产养殖
21 102648110010068 肖炜 水产与生命学院 090801 水产养殖
22 102648110010074 王元 水产与生命学院 090801 水产养殖
23 102648110010076 李平 水产与生命学院 090801 水产养殖
24 102648110010077 王沈同 水产与生命学院 090801 水产养殖
25 102648110020078 王亚松 海洋科学学院 071000 生物学
26 102648110020081 马家志 海洋科学学院 090802 捕捞学
27 102648110020083 王伟杰 海洋科学学院 090802 捕捞学
28 102648110020084 刘子俊 海洋科学学院 090802 捕捞学
29 102648110020085 臧迎亮 海洋科学学院 090802 捕捞学
30 102648110020086 王少琴 海洋科学学院 090802 捕捞学
31 102648110020088 王磊 海洋科学学院 090802 捕捞学
32 102648110020091 李亚楠 海洋科学学院 090803 渔业资源
33 102648110020092 魏广恩 海洋科学学院 090803 渔业资源
34 102648110020093 刘洋 海洋科学学院 090803 渔业资源
35 102648110020094 鲁泉 海洋科学学院 090803 渔业资源
36 102648110020099 冯雪 海洋科学学院 090803 渔业资源
37 102648110020101 王岩 海洋科学学院 090803 渔业资源
38 102648110020103 李建华 海洋科学学院 090803 渔业资源
39 102648110020105 魏联 海洋科学学院 090803 渔业资源
40 102648110020108 刘维达 海洋科学学院 090803 渔业资源
41 102648110030111 马晨晨 食品学院 083200 食品科学与工程
42 102648110030113 李玉锋 食品学院 083200 食品科学与工程
43 102648110030115 许开建 食品学院 083200 食品科学与工程
44 102648110030116 杨晗 食品学院 083200 食品科学与工程
45 102648110030117 密更 食品学院 083200 食品科学与工程
46 102648110030118 肖丹 食品学院 083200 食品科学与工程
47 102648110030121 王劲松 食品学院 083200 食品科学与工程
48 102648110030122 黄文博 食品学院 083200 食品科学与工程
49 102648110030124 张忠 食品学院 083200 食品科学与工程
50 102648110030128 王乃馨 食品学院 083200 食品科学与工程
51 102648110030132 郑尧 食品学院 083200 食品科学与工程
52 102648110030135 于盼 食品学院 083200 食品科学与工程
53 102648110030137 于立志 食品学院 083200 食品科学与工程
54 102648110030140 王翠平 食品学院 083200 食品科学与工程
55 102648110030142 张敏 食品学院 083200 食品科学与工程
56 102648110030143 葛瑞宏 食品学院 083200 食品科学与工程
57 102648110030144 高鑫 食品学院 083200 食品科学与工程
58 102648110050148 赵旭 海洋生态与环境学院 090803 渔业资源
59 102648110050149 陈明 海洋生态与环境学院 090803 渔业资源
60 102648110050150 李训猛 海洋生态与环境学院 090803 渔业资源
61 102648110050152 梁君 海洋生态与环境学院 090803 渔业资源
62 102648110050153 赵国庆 海洋生态与环境学院 090803 渔业资源
63 102648110070160 孙龙启 经济管理学院 0908Z1 渔业经济与管理
64 102648110070163 杨家朋 经济管理学院 0908Z1 渔业经济与管理
65 102648110070164 李静 经济管理学院 0908Z1 渔业经济与管理
66 102648110100166 韦记朋 海洋文化与法律学院 090803 渔业资源
67 102648110100167 何妤如 海洋文化与法律学院 090803 渔业资源
68 102648110160168 徐慧芳 海洋科学研究院 090802 捕捞学
69 102648110160169 张成林 海洋科学研究院 090802 捕捞学
70 102648110170171 赵明 中国水产科学研究院 071000 生物学
71 102648110170175 张小娟 中国水产科学研究院 071000 生物学
72 102648110170179 韩程程 中国水产科学研究院 083200 食品科学与工程
73 102648110170186 彭超 中国水产科学研究院 090801 水产养殖
74 102648110170189 姜松 中国水产科学研究院 090801 水产养殖
75 102648110170198 路晶晶 中国水产科学研究院 090801 水产养殖
76 102648110170202 滕广亮 中国水产科学研究院 090803 渔业资源
77 102648110170205 孙铭帅 中国水产科学研究院 090803 渔业资源
78 102648230010208 江灏 水产与生命学院 071000 生物学
79 102648230010210 车金远 水产与生命学院 071000 生物学
80 102648230010211 刘钰珠 水产与生命学院 071000 生物学
81 102648230010212 李梦佳 水产与生命学院 071000 生物学
82 102648230010214 李燕 水产与生命学院 090801 水产养殖
83 102648230010219 罗碧云 水产与生命学院 090801 水产养殖
84 102648230010226 张家华 水产与生命学院 090801 水产养殖
85 102648230020228 杨洋 海洋科学学院 090802 捕捞学
86 102648230020229 高小迪 海洋科学学院 090803 渔业资源
87 102648230020230 张海亭 海洋科学学院 090803 渔业资源
88 102648230170234 李振通 中国水产科学研究院 090801 水产养殖
89 102648230170235 王洁 中国水产科学研究院 090801 水产养殖

         注:详细复试办法见各招生学院网站。