招生信息
2017年硕士研究生录取名单公示
发布时间:2017-04-24  浏览次数: 22951

一、根据教育部及上海市有关文件精神和工作要求,经招生学院复试考核,我校2017年硕士研究生拟录取名单已确定,现予以公示(名单见附件,名单按准考证号排序),公示期为10个工作日。

二、未参加体检或体检不合格者、公示期间有异议经调查属实者,我校将取消其拟录取资格。

三、若对拟录取人员的录取资格有异议,请在公示期间实名向学校监察处或研究生招生办公室反映。

   学校申诉电话:61900291;61900051;jubao@shou.edu.cn;yjsb@shou.edu.cn

四、录取非全日制、定向就业考生需签订协议书。未按我校要求签订协议书者我校不予录取。

考生编号 姓名 录取院系 录取类别 专业代码 专业名称 研究方向名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别名称 备注
100017000470861 孙世玉 水产与生命学院 全日制 077600 环境科学与工程 (全日制)环境科学 315.00 68.10 64.53 非定向就业  
100027111018480 杜权 经济管理学院 全日制 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 338.00 75.60 70.00 非定向就业  
100027117209300 黄莎 经济管理学院 全日制 095110 农村与区域发展 (全日制)不区分研究方向 373.00 80.20 76.28 非定向就业  
100047372908236 黄笑含 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产种质资源与苗种工程方向 328.00 80.42 70.05 非定向就业  
100057370205194 张建坤 环境监测与评价中心 全日制 083000 环境科学与工程 (全日制)不区分研究方向 307.00 78.00 66.38 非定向就业  
100057370205199 杜雨珊 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 095108 渔业 (全日制)与海洋学院渔业专业相同 334.00 79.80 70.70 非定向就业 水科院黄海所
100067210503067 林清 外国语学院 全日制 055100 翻译 (全日制)英语笔译 362.00 61.73 69.20 非定向就业  
100077000005699 丁睿智 海洋科学学院 全日制 095108 渔业 (全日制)不区分研究方向 296.00 92.00 69.04 非定向就业  
100077000007963 李泽宇 工程学院 全日制 080200 机械工程 (全日制)不区分研究方向 331.00 78.38 69.85 非定向就业  
100087210002403 许彩娜 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 095108 渔业 (全日制)与生命学院渔业专业相同 290.00 86.67 66.60 非定向就业 水科院东海所
100137031200046 肖欠欠 经济管理学院 全日制 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 345.00 75.30 70.89 非定向就业  
100197013052099 李云龙 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 349.00 81.50 73.31 非定向就业  
100197021043088 姜译慧 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 352.00 86.50 75.23 非定向就业 水科院黄海所
100197023173447 田润 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 290.00 73.00 62.50 非定向就业  
100197031133609 苟怡 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 325.00 80.00 69.50 非定向就业  
100197032153770 倪晨蝶 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 317.00 85.50 70.03 非定向就业  
100197034033942 胡蕾琪 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 337.00 79.50 71.03 非定向就业  
100197037024345 黄小程 食品学院 非全日制 085231 食品工程 (非全日制)不区分研究方向 267.00 76.50 60.33 非定向就业  
100197037064681 马双 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 336.00 82.50 71.79 非定向就业 水科院南海所
100197037064718 王建学 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 095108 渔业 (全日制)与生命学院渔业专业相同 292.00 79.87 64.84 非定向就业 水科院黄海所
100197041196256 蔡海洁 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 320.00 85.50 70.45 非定向就业  
100197041396551 谷文静 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 306.00 88.00 69.24 非定向就业  
100197043216892 庞佳坤 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 290.00 74.00 62.80 非定向就业 光明乳业研究院
100197044056917 张琪 食品学院 全日制 085231 食品工程 (全日制)不区分研究方向 331.00 80.30 70.43 非定向就业  
100197051077398 孙敬 水产与生命学院 全日制 095108 渔业 (全日制)不区分研究方向 320.00 73.12 66.74 非定向就业 广东农科院
100197051167497 樊馨怡 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 350.00 83.00 73.90 非定向就业  
100197234244076 孟境 人文学院 非全日制 125200 公共管理 (非全日制)不区分研究方向 174.00 83.60 65.68 定向就业  
100197237074899 钟安邦 人文学院 非全日制 125200 公共管理 (非全日制)不区分研究方向 211.00 81.60 73.71 定向就业  
100197241166172 郑重 人文学院 非全日制 125200 公共管理 (非全日制)不区分研究方向 185.00 84.70 68.58 定向就业  
100227140401778 郭亚男 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 095108 渔业 (全日制)与生命学院渔业专业相同 321.00 78.89 68.61 非定向就业 水科院院机关
100227370202879 蒋佩钰 上海农科院 全日制 085231 食品工程 (全日制)不区分研究方向 328.00 82.31 70.61 非定向就业 上海农科院
100227370402935 展源 水产与生命学院 全日制 095108 渔业 (全日制)不区分研究方向 334.00 76.75 69.79 非定向就业  
100227415303530 李海东 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产种质资源与苗种工程方向 273.00 67.00 58.32 非定向就业  
100277218220145 高云泽 国家海洋局 全日制 077600 环境科学与工程 (全日制)不区分研究方向 333.00 87.00 72.72 非定向就业 国家海洋环境监测中心
100277218230213 朱彦雨 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 090801 水产养殖 (全日制)不区分研究方向 369.00 94.50 80.01 非定向就业 水科院珠江所
100347228011170 李璟瑶 经济管理学院 全日制 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 340.00 80.70 71.81 非定向就业  
100347228011905 冀丙蕾 经济管理学院 全日制 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 349.00 63.70 67.97 非定向就业  
100547000003083 余文晖 食品学院 全日制 085206 动力工程 (全日制)不区分研究方向 286.00 73.62 62.13 非定向就业  
100557333307542 马静 水产与生命学院 全日制 071000 生物学 (全日制)水生生物学 330.00 80.80 70.44 非定向就业  
100557333312950 武梦斌 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 071000 生物学 (全日制)生物化学与分子生物学 316.00 83.27 69.22 非定向就业 水科院长江所
100557333313025 董莹 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 090801 水产养殖 (全日制)不区分研究方向 304.00 82.62 67.35 非定向就业 水科院黑龙江所
100557333313118 范文华 上海农科院 全日制 071000 生物学 (全日制)动物学 317.00 79.68 68.28 非定向就业 上海农科院
100557333313822 刘萍 上海农科院 全日制 071000 生物学 (全日制)水生生物学 295.00 80.12 65.34 非定向就业 上海农科院
100567000102747 洪莹莹 水产与生命学院 全日制 071000 生物学 (全日制)生理学 321.00 83.25 69.92 非定向就业 第六人民医院东院
100567000206227 狄正凯 水产与生命学院 全日制 095108 渔业 (全日制)不区分研究方向 355.00 76.25 72.58 非定向就业  
100567011011557 贾添慧 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 343.00 78.50 71.57 非定向就业  
100567022514616 李张红 信息学院 全日制 081200 计算机科学与技术 (全日制)不区分研究方向 280.00 73.35 61.21 非定向就业  
100567024014738 曾楠楠 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 090801 水产养殖 (全日制)不区分研究方向 341.00 82.46 72.48 非定向就业 水科院长江所
100807017080083 王晶 人文学院 非全日制 125200 公共管理 (非全日制)不区分研究方向 187.00 85.80 69.37 定向就业  
101187050102595 武鹏玲 水产与生命学院 全日制 071300 生态学 (全日制)不区分研究方向 312.00 82.00 68.28 非定向就业  
101407017007696 米博瀚 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 090801 水产养殖 (全日制)不区分研究方向 313.00 78.73 67.44 非定向就业 水科院黑龙江所
101417137015743 申耀中 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 071000 生物学 (全日制)生物化学与分子生物学 326.00 92.99 73.54 非定向就业 水科院东海所
101457000000014 高明远 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 090803 渔业资源 (全日制)不区分研究方向 320.00 88.00 71.20 非定向就业 水科院东海所
101457000008236 王宝有 工程学院 全日制 080200 机械工程 (全日制)不区分研究方向 307.00 71.38 64.39 非定向就业  
101457000009445 王晨阳 上海农科院 全日制 071000 生物学 (全日制)植物学 310.00 82.13 68.04 非定向就业 上海农科院
101517001300525 王艳恒 信息学院 全日制 083500 软件工程 (全日制)不区分研究方向 324.00 78.00 68.76 非定向就业  
101517001400714 姜亚锋 工程学院 全日制 080200 机械工程 (全日制)不区分研究方向 324.00 79.00 69.06 非定向就业  
101587830000258 何裕东 水产与生命学院 全日制 095108 渔业 (全日制)不区分研究方向 330.00 77.17 69.35 非定向就业  
101587835000654 殷良依 经济管理学院 非全日制 095110 农村与区域发展 (非全日制)不区分研究方向 348.00 73.50 70.77 非定向就业  
101837218511613 孙雪 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 095108 渔业 (全日制)与生命学院渔业专业相同 340.00 86.17 73.45 非定向就业 水科院珠江所
102007211406440 王金龙 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产养殖技术与工程方向 294.00 75.83 63.91 非定向就业 山东省海洋资源与环境研究所
102137021051999 徐冉冉 外国语学院 全日制 055100 翻译 (全日制)英语笔译 364.00 66.90 71.03 非定向就业  
102257230401021 孙佳鑫 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 090801 水产养殖 (全日制)不区分研究方向 334.00 68.42 67.29 非定向就业 水科院黑龙江所
102467210009159 常宇阳 水产与生命学院 全日制 071000 生物学 (全日制)水生生物学 308.00 73.58 65.19 非定向就业  
102477000002157 陶家康 水产与生命学院 全日制 071000 生物学 (全日制)水生生物学 330.00 82.50 70.95 非定向就业  
102477321907062 钱胜南 食品学院 全日制 071000 生物学 (全日制)生物化学与分子生物学 337.00 80.50 71.33 非定向就业 第六人民医院东院
102477351109446 余海燕 环境监测与评价中心 全日制 083000 环境科学与工程 (全日制)不区分研究方向 319.00 84.43 69.99 非定向就业  
102477370510360 徐成龙 水产与生命学院 全日制 077600 环境科学与工程 (全日制)环境科学 324.00 64.70 64.77 非定向就业  
102477411410970 冯慧娟 上海农科院 全日制 071000 生物学 (全日制)生物化学与分子生物学 319.00 80.12 68.70 非定向就业 上海农科院
102477414111253 冀东 水产与生命学院 全日制 071000 生物学 (全日制)发育生物学 333.00 89.88 73.58 非定向就业 第六人民医院东院
102477421111500 程淞 海洋科学学院 全日制 070700 海洋科学 (全日制)海洋地质学 314.00 94.10 72.19 非定向就业  
102477422111625 陈明康 经济管理学院 全日制 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 381.00 79.90 77.31 非定向就业  
102477422211643 吴天强 经济管理学院 全日制 120300 农林经济管理 (全日制)不区分研究方向 359.00 70.00 71.26 非定向就业  
102477650613717 陆亮 水产与生命学院 全日制 071000 生物学 (全日制)水生生物学 328.00 79.90 69.89 非定向就业  
102487121701311 蒋春艳 经济管理学院 全日制 020205 产业经济学 (全日制)不区分研究方向 361.00 79.90 74.51 非定向就业  
102487121701471 卢祺 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 310.00 83.00 68.30 非定向就业  
102487121701478 方士元 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 342.00 79.50 71.73 非定向就业  
102487121701746 夏晨辰 海洋科学学院 非全日制 095108 渔业 (非全日制)不区分研究方向 287.00 78.00 63.58 定向就业  
102487121701750 张旭妍 经济管理学院 非全日制 095110 农村与区域发展 (非全日制)不区分研究方向 321.00 67.80 65.28 非定向就业  
102487121710082 周灵 环境监测与评价中心 全日制 083000 环境科学与工程 (全日制)不区分研究方向 310.00 86.43 69.33 非定向就业  
102487121710491 周凌霞 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产动物营养与饲料学方向 257.00 80.67 60.18 非定向就业  
102487121711808 魏钰娟 水产与生命学院 全日制 095108 渔业 (全日制)不区分研究方向 296.00 65.88 61.20 非定向就业 浙江淡水水产研究所
102487121712163 韩雨 海洋科学学院 全日制 090803 渔业资源 (全日制)不区分研究方向 287.00 67.00 60.28 非定向就业  
102487121712689 唐海兵 食品学院 非全日制 085231 食品工程 (非全日制)不区分研究方向 315.00 83.50 69.15 非定向就业  
102487121713915 胡光亮 信息学院 全日制 083500 软件工程 (全日制)不区分研究方向 299.00 63.65 60.96 非定向就业  
102487121714462 李霞 水产与生命学院 全日制 071000 生物学 (全日制)水生生物学 292.00 81.60 65.36 非定向就业  
102487121715010 王亚美 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 071000 生物学 (全日制)生物化学与分子生物学 320.00 89.32 71.60 非定向就业 水科院东海所
102487121715036 孙明龙 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产动物医学方向 280.00 74.17 61.45 非定向就业  
102487121715793 凌阿茹 上海农科院 全日制 085231 食品工程 (全日制)不区分研究方向 291.00 78.54 64.30 非定向就业 上海农科院
102487121716803 黄思婕 水产与生命学院 全日制 071000 生物学 (全日制)遗传学 325.00 82.20 70.16 非定向就业  
102517210000280 冯俊凯 工程学院 全日制 085201 机械工程 (全日制)不区分研究方向 346.00 83.00 73.34 非定向就业  
102517210000641 朱忆雯 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 345.00 82.00 72.90 非定向就业  
102517210002868 王婷 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 299.00 85.50 67.51 非定向就业  
102517210003462 夏怡萍 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 319.00 92.00 72.26 非定向就业  
102517210004078 张成强 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 344.00 81.50 72.61 非定向就业  
102517210004150 刘丽 水产与生命学院 全日制 071000 生物学 (全日制)水生生物学 290.00 78.00 64.00 非定向就业  
102517210004209 朱婵 水产与生命学院 全日制 070700 海洋科学 (全日制)海洋生物学 319.00 81.70 69.17 非定向就业  
102517210004264 周亮 食品学院 全日制 085231 食品工程 (全日制)不区分研究方向 354.00 75.00 72.06 非定向就业  
102517210005399 蒋明坤 环境监测与评价中心 全日制 083000 环境科学与工程 (全日制)不区分研究方向 327.00 88.43 72.31 非定向就业  
102517210005401 刘萍 海洋科学学院 全日制 070700 海洋科学 (全日制)海洋生物学 272.00 94.30 66.37 非定向就业  
102517210005536 胡飞 食品学院 全日制 081704 应用化学 (全日制)不区分研究方向 324.00 79.70 69.27 非定向就业  
102517210006024 徐玲 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 338.00 88.00 73.72 非定向就业  
102517210006415 杨阳 海洋科学学院 全日制 095108 渔业 (全日制)不区分研究方向 293.00 83.50 66.07 非定向就业  
102517210006561 张威 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产动物医学方向 344.00 85.50 73.81 非定向就业  
102517210006742 孔璐璐 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 090801 水产养殖 (全日制)不区分研究方向 355.00 80.15 73.75 非定向就业 水科院珠江所
102517210007087 孙慧 水产与生命学院 全日制 071000 生物学 (全日制)生理学 304.00 78.56 66.13 非定向就业 第六人民医院东院
102517210007111 晁青何 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产动物营养与饲料学方向 334.00 82.67 71.56 非定向就业  
102517210007650 陈萍 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 318.00 80.00 68.52 非定向就业  
102517210008125 张晓璐 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 339.00 80.50 71.61 非定向就业  
102527210000328 徐韬 食品学院 非全日制 085231 食品工程 (非全日制)不区分研究方向 269.00 75.00 60.16 非定向就业  
102527210002785 陈卫 工程学院 全日制 085201 机械工程 (全日制)不区分研究方向 353.00 60.17 67.47 非定向就业  
102527210003280 段正祥 食品学院 全日制 085206 动力工程 (全日制)不区分研究方向 302.00 73.90 64.45 非定向就业  
102527210003766 梁志鑫 食品学院 全日制 085206 动力工程 (全日制)不区分研究方向 288.00 83.90 65.49 非定向就业  
102557000000133 舒志涛 食品学院 全日制 080705 制冷及低温工程 (全日制)不区分研究方向 289.00 83.00 65.36 非定向就业  
102557000000279 夏长春 工程学院 全日制 080200 机械工程 (全日制)不区分研究方向 275.00 86.88 64.56 非定向就业  
102557000001045 孙鹏飞 工程学院 全日制 085201 机械工程 (全日制)不区分研究方向 331.00 76.88 69.40 非定向就业  
102557000001062 汪忻彦 信息学院 全日制 085211 计算机技术 (全日制)不区分研究方向 308.00 75.50 65.77 非定向就业 上海建桥学院
102557000002479 冯江伟 工程学院 全日制 085201 机械工程 (全日制)不区分研究方向 303.00 85.13 67.96 非定向就业  
102557000002659 邢娜 食品学院 全日制 085206 动力工程 (全日制)不区分研究方向 304.00 75.20 65.12 非定向就业  
102557000002788 郝爽 食品学院 全日制 080705 制冷及低温工程 (全日制)不区分研究方向 289.00 79.88 64.42 非定向就业  
102557000003869 刘芳 经济管理学院 全日制 095110 农村与区域发展 (全日制)不区分研究方向 344.00 72.40 69.88 非定向就业  
102557000004264 王艳 环境监测与评价中心 全日制 083000 环境科学与工程 (全日制)不区分研究方向 326.00 84.86 71.10 非定向就业  
102557000004316 黄雁玲 信息学院 全日制 081200 计算机科学与技术 (全日制)不区分研究方向 316.00 76.50 67.19 非定向就业  
102557000005016 高睿 工程学院 全日制 080200 机械工程 (全日制)不区分研究方向 289.00 71.13 61.80 非定向就业  
102557000005099 王雪 水产与生命学院 全日制 095108 渔业 (全日制)不区分研究方向 272.00 76.00 60.88 非定向就业 山东省海洋资源与环境研究所
102557000005686 刘寒 食品学院 全日制 080705 制冷及低温工程 (全日制)不区分研究方向 298.00 83.75 66.85 非定向就业  
102557000005807 左大妮 经济管理学院 全日制 095110 农村与区域发展 (全日制)不区分研究方向 350.00 60.90 67.27 非定向就业  
102557000006523 单正荣 经济管理学院 全日制 120300 农林经济管理 (全日制)不区分研究方向 344.00 77.90 71.53 非定向就业  
102647102640001 王启天 食品学院 全日制 080705 制冷及低温工程 (全日制)不区分研究方向       非定向就业 推免生
102647102640002 孔辉 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产养殖技术与工程方向     非定向就业 推免生
102647102640003 胡沛男 水产与生命学院 全日制 071000 生物学 (全日制)遗传学       非定向就业 推免生
102647102640005 王啸 海洋科学学院 全日制 095108 渔业 (全日制)不区分研究方向       非定向就业 推免生
102647102640006 吴科炀 海洋科学学院 全日制 095108 渔业 (全日制)不区分研究方向       非定向就业 推免生
102647102640007 李杰 海洋科学学院 全日制 095108 渔业 (全日制)不区分研究方向       非定向就业 推免生
102647102640008 杜知轩 海洋科学学院 全日制 095108 渔业 (全日制)不区分研究方向       非定向就业 推免生
102647102640009 俞益坚 经济管理学院 全日制 120300 农林经济管理 (全日制)不区分研究方向       非定向就业 推免生
102647102640010 王腾 海洋科学学院 全日制 090803 渔业资源 (全日制)不区分研究方向       非定向就业 推免生
102647102640011 杨清源 海洋科学学院 全日制 070700 海洋科学 (全日制)海洋生物学       非定向就业 推免生
102647102640012 邢侃 海洋科学学院 全日制 090803 渔业资源 (全日制)不区分研究方向       非定向就业 推免生
102647102640013 姚静婷 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产动物营养与饲料学方向     非定向就业 推免生
102647102640014 赵培贤 外国语学院 全日制 055100 翻译 (全日制)英语笔译       非定向就业 推免生
102647105930004 孙兆盛 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产动物医学方向       非定向就业 推免生
102647210000002 刘小飞 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产种质资源与苗种工程方向 264.00 80.60 61.14 非定向就业  
102647210000005 陆梦莹 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产动物医学方向 290.00 83.15 65.55 非定向就业  
102647210000006 徐金铖 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产动物医学方向 264.00 71.10 58.29 非定向就业  
102647210000007 余成晨 水产与生命学院 全日制 095108 渔业 (全日制)不区分研究方向 329.00 82.35 70.77 非定向就业  
102647210000010 张孝瑾 水产与生命学院 全日制 095108 渔业 (全日制)不区分研究方向 299.00 74.85 64.32 非定向就业 广西水产研究所
102647210000012 高擘为 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产动物营养与饲料学方向 294.00 79.80 65.10 非定向就业  
102647210000014 赵悦 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产动物营养与饲料学方向 299.00 84.60 67.24 非定向就业  
102647210000015 张诺 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产动物营养与饲料学方向 280.00 83.95 64.39 非定向就业  
102647210000016 张祎桐 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产养殖技术与工程方向 310.00 85.40 69.02 非定向就业  
102647210000017 李向 水产与生命学院 全日制 095108 渔业 (全日制)不区分研究方向 288.00 89.50 67.17 非定向就业  
102647210000018 李少丽 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 330.00 76.40 69.12 非定向就业 水科院南海所
102647210000019 申权 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 327.00 85.00 71.28 非定向就业  
102647210000020 陈梓聪 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 090803 渔业资源 (全日制)不区分研究方向 287.00 86.90 66.25 非定向就业 水科院南海所
102647210000021 杨珍珍 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 095108 渔业 (全日制)与生命学院渔业专业相同 304.00 99.25 72.34 非定向就业 水科院黄海所
102647210000022 苏雨 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产动物营养与饲料学方向 314.00 75.35 66.57 非定向就业  
102647210000024 张云滨 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 090801 水产养殖 (全日制)不区分研究方向 289.00 94.72 68.88 非定向就业 水科院黄海所
102647210000025 龚玲 经济管理学院 全日制 095110 农村与区域发展 (全日制)不区分研究方向 271.00 66.70 57.95 非定向就业  
102647210000026 郭江燕 经济管理学院 全日制 095110 农村与区域发展 (全日制)不区分研究方向 282.00 65.90 59.25 非定向就业  
102647210000029 马豆慧 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 304.00 70.50 63.71 非定向就业  
102647210000032 冀东 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产种质资源与苗种工程方向 299.00 81.30 66.25 非定向就业  
102647210000040 高云红 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 095108 渔业 (全日制)与生命学院渔业专业相同 261.00 86.51 62.49 非定向就业 水科院黄海所
102647210000042 孟德龙 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产养殖技术与工程方向 269.00 82.25 62.34 非定向就业  
102647210000046 张晶晶 中国水产科学研究院(联合培养) 全日制 090801 水产养殖 (全日制)不区分研究方向 346.00 89.91 75.41 非定向就业 水科院黄海所
102647210000047 侯子楠 海洋科学研究院 全日制 095110 农村与区域发展 (全日制)不区分研究方向 357.00 81.80 74.52 非定向就业  
102647210000048 万红芳 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 369.00 85.00 77.16 非定向就业  
102647210000049 陈明鑫 海洋科学学院 全日制 090802 捕捞学 (全日制)不区分研究方向 356.00 80.00 73.84 非定向就业  
102647210000050 贾慧明 海洋科学学院 全日制 090803 渔业资源 (全日制)不区分研究方向 332.00 85.30 72.07 非定向就业  
102647210000051 陈明锐 海洋科学学院 全日制 090802 捕捞学 (全日制)不区分研究方向 298.00 77.80 65.06 非定向就业  
102647210000052 侯鑫 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产种质资源与苗种工程方向 382.00 80.30 77.57 非定向就业  
102647210000053 何志然 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产养殖技术与工程方向 291.00 77.85 64.10 非定向就业  
102647210000054 李雅慧 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产动物医学方向 334.00 84.88 72.22 非定向就业  
102647210000055 王璞 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产动物营养与饲料学方向 362.00 83.85 75.84 非定向就业  
102647210000056 刘君恒 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产养殖技术与工程方向 308.00 77.85 66.48 非定向就业  
102647210000057 刘宇婷 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产动物医学方向 336.00 81.40 71.46 非定向就业  
102647210000062 杨明远 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 274.00 78.50 61.91 非定向就业  
102647210000063 许海侠 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 300.00 81.00 66.30 非定向就业  
102647210000074 汪博 信息学院 全日制 083500 软件工程 (全日制)不区分研究方向 344.00 68.95 68.85 非定向就业  
102647210000075 陶然 信息学院 全日制 083500 软件工程 (全日制)不区分研究方向 279.00 70.95 60.35 非定向就业  
102647210000078 李路瑶 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 278.00 72.50 60.67 非定向就业  
102647210000079 郄梓含 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 266.00 78.50 60.79 非定向就业  
102647210000081 秦佳颖 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 325.00 85.00 71.00 非定向就业  
102647210000083 郁杰 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 315.00 76.50 67.05 非定向就业  
102647210000087 谢俊 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 308.00 81.00 67.42 非定向就业  
102647210000093 蔡杨杨 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 331.00 79.50 70.19 非定向就业  
102647210000095 周瑞 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 324.00 78.50 68.91 非定向就业  
102647210000098 郑雯静 食品学院 全日制 083200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 279.00 73.00 60.96 非定向就业  
102647210000104 卢奕 食品科学与工程研究中心 全日制 097200 食品科学与工程 (全日制)不区分研究方向 359.00 79.00 73.96 非定向就业  
102647210000105 殷嘉蔚 海洋科学学院 全日制 090803 渔业资源 (全日制)不区分研究方向 289.00 79.30 64.25 非定向就业  
102647210000106 戴丹超 水产与生命学院 全日制 095108 渔业 (全日制)不区分研究方向 407.00 83.50 82.03 非定向就业  
102647210000107 熊娅 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产种质资源与苗种工程方向 284.00 79.70 63.67 非定向就业  
102647210000108 朱越 海洋科学学院 全日制 090803 渔业资源 (全日制)不区分研究方向 269.00 78.00 61.06 非定向就业  
102647210000109 王安 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产动物营养与饲料学方向 307.00 83.05 67.90 非定向就业  
102647210000111 符策峰 水产与生命学院 全日制 090801 水产养殖 (全日制)水产动物营养与饲料学方向 292.00 80.60 65.06 非定向就业  
102647210000115 石一茜 海洋科学学院 全日制 077600 环境科学与工程 (全日制)不区分研究方向 327.00 88.57 72.35 非定向就业  
102647210000120 范锦晓 海洋科学学院 全日制 070700 海洋科学 (全日制)物理海洋学 296.00 92.00 69.04 非定向就业  
102647210000121 徐思佳 国家海洋局 全日制 070700 海洋科学 (全日制)物理海洋学 351.00 86.50 75.09 非定向就业 中国极地研究中心
102647210000122 张嘉容 海洋科学学院 全日制 070700 海洋科学 (全日制)海洋生物学 373.00 91.84 79.77 非定向就业  
102647210000123 吴松 海洋科学学院 全日制 070700 海洋科学 (全日制)海洋生物学 338.00 89.50 74.17 非定向就业  
102647210000124 沈玺钦 海洋科学学院 全日制 070700 海洋科学 (全日制)海洋生物学 289.00 81.50 64.91 非定向就业 破格
102647210000126 方继红 海洋科学学院 全日制 070700 海洋科学 (全日制)海洋生物学 290.00 91.30 67.99 非定向就业  
