招生信息
2016年硕士研究生拟录取名单公示
发布时间:2016-04-15  浏览次数: 7577

一、根据教育部及上海市有关文件精神和工作要求,经招生学院复试考核,我校2016年硕士研究生拟录取名单(不包括前期录取推免生)业已确定,现予以公示(名单见附件,名单按准考证号排序),公示期为10个工作日(2016年4月15日~4月28日)。

二、未参加体检或体检不合格者、公示期间有异议经调查属实者,我校将取消其拟录取资格。

三、若对拟录取人员的录取资格有异议,请在公示期间实名向学校监察处或研究生招生办公室反映。

      学校申诉电话:61900291;61900051;jubao@shou.edu.cn;yjsb@shou.edu.cn

四、录取定向就业考生需签订定向就业协议书。未按我校要求签订协议书者我校不予录取。

                                                   硕士研究生拟录取名单(名单按准考证号排序

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 最终成绩 录取类别名称 备注
100016000470204 张敏 077600 环境科学与工程 310 82.90 68.27 非定向就业 国家海洋环境监测中心
100026117206787 徐婉娇 095110 农村与区域发展 274 77.40 61.58 非定向就业  
100026117207618 程志翔 095110 农村与区域发展 300 73.90 64.17 非定向就业  
100036046107966 丁小松 090803 渔业资源 358 87.30 76.31 非定向就业 水科院黄海所
100046340806771 关钦 080200 机械工程 301 76.20 65.00 非定向就业  
100046410408552 陈志鹏 083500 软件工程 311 63.50 62.59 非定向就业  
100046414009132 周静静 081200 计算机科学与技术 284 67.50 60.01 非定向就业 国家农业信息化中心
100046415409295 李明慧 083500 软件工程 301 61.40 60.56 非定向就业  
100056130602094 甄晓然 095108 渔业 335 71.30 68.29 非定向就业 江苏海洋水产研究所
100056371304808 李志刚 085201 机械工程 305 86.62 68.69 非定向就业  
100066210502087 向鹏 080200 机械工程 284 89.38 66.57 非定向就业  
100076000005735 胡广超 083500 软件工程 265 77.40 60.32 非定向就业  
100076000007452 林琳 080200 机械工程 269 79.20 61.42 非定向就业  
100076000009231 王凯丽 081704 应用化学 279 73.00 60.96 非定向就业  
100086210003103 梁舒静 083000 环境科学与工程 311 86.00 69.34 非定向就业  
100086210006852 祁美娟 071000 生物学 290 74.34 62.90 非定向就业 第六人民医院(东院)
100086210007158 任宁娜 081704 应用化学 308 75.00 65.62 非定向就业  
100106100003193 袁艳敏 095108 渔业 292 69.42 61.71 非定向就业 水科院黄海所
100196014042574 樊震宇 097200 食品科学与工程 344 78.00 71.56 非定向就业  
100196015312814 张海恩 095108 渔业 308 80.42 67.25 非定向就业 水科院黄海所
100196031133281 谢紫楠 090801 水产养殖 291 74.50 63.09 非定向就业  
100196032113296 王文娟 085231 食品工程 294 74.80 63.60 非定向就业  
100196032113297 刘海 083200 食品科学与工程 362 80.50 74.83 非定向就业  
100196034123592 王帅 085231 食品工程 310 70.00 64.40 定向就业 水科院东海所
100196036013677 余明霞 083200 食品科学与工程 336 80.80 71.28 非定向就业  
100196037013744 刘云姣 085231 食品工程 272 74.25 60.36 非定向就业 水科院东海所
100196037064043 王潇 085231 食品工程 276 79.30 62.43 非定向就业 水科院院机关
100196037064049 高莹莹 095108 渔业 278 82.50 63.67 非定向就业 水科院黄海所
100196037064080 杨爽 095108 渔业 290 72.80 62.44 非定向就业 山东海洋资源与环境研究所
100196037064094 李本相 095108 渔业 282 83.29 64.47 非定向就业 水科院黄海所
100196037064109 宋岭 095108 渔业 287 81.10 64.51 非定向就业 水科院南海所
100196037234500 张克敏 083200 食品科学与工程 290 85.30 66.19 非定向就业  
100196037254516 边祥雨 083200 食品科学与工程 322 80.30 69.17 非定向就业  
100196041214836 尚光霞 095108 渔业 326 79.30 69.43 非定向就业  
100196044205408 吴霖 095108 渔业 291 80.50 64.89 非定向就业 水科院南海所
100196051165644 李凯 083200 食品科学与工程 322 79.90 69.05 非定向就业  
100226411901753 郭凤茹 083200 食品科学与工程 279 79.90 63.03 非定向就业  
100226620602554 米洁 095110 农村与区域发展 306 80.00 66.84 非定向就业  
100236410503143 王田 090801 水产养殖 322 74.92 67.56 非定向就业 水科院东海所
100276219230226 靳书瑞 095108 渔业 292 78.90 64.55 非定向就业 水科院珠江所
100286340400007 赵为东 070700 海洋科学 303 67.60 62.70 非定向就业  
100286370800060 乔雪 071300 生态学 299 80.60 66.04 非定向就业  
100286413000008 郑健 070700 海洋科学 319 78.90 68.33 非定向就业  
100366999904372 贾杰斐 020205 产业经济学 330 83.25 71.18 非定向就业  
100366999905334 廖凯 020205 产业经济学 356 72.30 71.53 非定向就业  
100556333305831 信艳杰 090801 水产养殖 296 77.40 64.66 非定向就业 水科院南海所
100556333307523 姚晓华 071000 生物学 299 75.80 64.60 非定向就业  
100556333310206 孙利萍 071000 生物学 328 88.12 72.36 非定向就业  
100556333311748 黄姣 071000 生物学 304 80.10 66.59 非定向就业  
100556333312412 徐云超 095108 渔业 309 82.25 67.94 非定向就业  
100556333312514 张振振 020205 产业经济学 339 87.60 73.74 非定向就业 海洋科学研究院
100556333313703 武琳 071000 生物学 289 77.88 63.82 非定向就业 第六人民医院
101136140400551 孟晓芳 095110 农村与区域发展 291 82.80 65.58 非定向就业  
101456000009044 白梦展 085206 动力工程 338 75.38 69.93 非定向就业  
101516003501794 王昊 083000 环境科学与工程 303 90.14 69.46 非定向就业 水科院黄海所
101606000001945 满洋 097200 食品科学与工程 330 77.00 69.30 非定向就业  
101656000003021 叶海新 071300 生态学 325 76.80 68.54 非定向就业  
101656000003087 苏莹佳 090803 渔业资源 334 84.50 72.11 非定向就业 水科院南海所
101836214534964 耿平 090803 渔业资源 307 84.20 68.24 非定向就业 水科院南海所
101836216424109 杨丰源 077600 环境科学与工程 309 76.50 66.21 非定向就业  
102006211405280 王玲珑 095108 渔业 291 75.80 63.48 非定向就业 水科院南海所
102006211405297 王晓煜 071000 生物学 336 73.60 69.12 非定向就业  
102006211405472 付艳飞 090801 水产养殖 313 74.17 66.07 非定向就业 水科院黄海所
102006211405521 王志虹 071300 生态学 300 78.80 65.64 非定向就业  
102136021010736 李静蕊 085231 食品工程 283 82.30 64.31 非定向就业 水科院南海所
102166008900046 胡晶 125200 公共管理 174 79.68 62.34 定向就业  
102166008900111 史祥甫 125200 公共管理 176 79.44 62.82 定向就业  
102166008900169 杨蔚茁 125200 公共管理 166 71.12 58.49 定向就业  
102166008900171 苗文娟 125200 公共管理 167 82.44 61.02 定向就业  
102166008900213 饶杰 125200 公共管理 174 69.80 60.36 定向就业  
102176999090174 史良 125200 公共管理 166 81.40 60.55 定向就业  
102176999090179 马振国 125200 公共管理 218 82.28 74.59 定向就业  
102246083201027 李芙蓉 085231 食品工程 278 76.00 61.72 非定向就业  
102466210007157 张绪 071000 生物学 310 79.50 67.25 非定向就业  
102466210007283 刘坤 090801 水产养殖 370 67.80 72.14 非定向就业 水科院黄海所
102466210007289 曹彦珍 070700 海洋科学 365 71.25 72.48 非定向就业  
102466210007301 闫宁宁 090801 水产养殖 326 85.70 71.35 非定向就业 水科院珠江所
102466210007335 邢虎 071000 生物学 322 73.40 67.10 非定向就业  
102466210008001 王龑 085211 计算机技术 295 71.90 62.87 非定向就业 东海分局(非联培)
102476000000465 柳雨嫣 080705 制冷及低温工程 311 78.70 67.15 非定向就业  
102476000002009 富伟康 071000 生物学 347 81.10 72.91 非定向就业  
102476220704981 汪芳斌 080200 机械工程 265 78.38 60.61 非定向就业  
102476321405863 张瀚月 081200 计算机科学与技术 357 60.10 68.01 非定向就业  
102476321405864 陈昊 081200 计算机科学与技术 353 63.00 68.32 非定向就业  
102476340108188 巫晓丹 083000 环境科学与工程 272 86.00 63.88 非定向就业  
102476340108305 徐基衡 085211 计算机技术 302 62.10 60.91 非定向就业 国家海洋局东海分局
102476340708661 史珺怡 083000 环境科学与工程 319 94.00 72.86 非定向就业  
102476340808687 汪撼宇 081200 计算机科学与技术 344 61.30 66.55 非定向就业  
102476342208824 李轶 070700 海洋科学 302 83.20 67.24 非定向就业 国家海洋局东海分局
102476342508883 李广洲 080200 机械工程 328 89.93 72.90 非定向就业  
102476345708922 赵俊 081200 计算机科学与技术 288 67.80 60.66 非定向就业  
102476372310556 张海亭 070700 海洋科学 369 76.90 74.73 非定向就业  
102476411510845 刘源 083000 环境科学与工程 357 89.80 76.92 非定向就业  
102476411610876 戴源 095110 农村与区域发展 342 80.90 72.15 非定向就业  
102486121601218 叶晶鑫 083200 食品科学与工程 293 87.30 67.21 非定向就业  
102486121601220 侯翠 083200 食品科学与工程 287 80.70 64.39 非定向就业  
102486121601370 毕东旭 095108 渔业 316 70.60 65.42 非定向就业  
102486121601371 李凤莹 095108 渔业 330 78.50 69.75 非定向就业  
102486121601443 闫倩倩 095108 渔业 300 78.58 65.57 非定向就业 水科院黄海所
102486121610415 刘雪 090801 水产养殖 300 75.10 64.53 非定向就业  
102486121611564 金肖霄 095108 渔业 315 81.80 68.64 非定向就业  
102486121612617 林琴琴 095108 渔业 394 81.00 79.46 非定向就业  
102486121613242 刘雪 090801 水产养殖 340 78.30 71.09 非定向就业 水科院渔机所
102486121613328 张宏成 080200 机械工程 307 88.00 69.38 非定向就业  
102486121613756 蒲旭洁 0908Z2 渔业环境保护与治理 347 91.50 76.03 非定向就业  
102486121613938 沈勇 083200 食品科学与工程 347 84.88 74.04 非定向就业  
102486121614016 杨习文 095108 渔业 299 73.20 63.82 非定向就业 水科院淡水中心
102486121614339 李凤平 090603 临床兽医学 284 82.00 64.36 非定向就业 上海市农业科学院
102486121614475 谢玲 071000 生物学 326 69.12 66.38 非定向就业 第六人民医院
102486121614479 孙宁宁 0908Z2 渔业环境保护与治理 365 81.40 75.52 非定向就业  
102486121614705 俞文英 083200 食品科学与工程 296 83.60 66.52 非定向就业  
102486121614764 耿君尧 095110 农村与区域发展 278 70.40 60.04 非定向就业  
102486121614962 王金铭 085231 食品工程 312 81.70 68.19 非定向就业 海军医药研究所
102486121614999 田佳音 090801 水产养殖 289 67.40 60.68 非定向就业  
102486121615023 张晓鹏 071000 生物学 306 75.90 65.61 非定向就业  
102486121615432 刘慧芳 090603 临床兽医学 318 83.20 69.48 非定向就业 水科院珠江所
102486121615445 陈得仿 071000 生物学 303 83.10 67.35 非定向就业 水科院南海所
102486121617032 刘恩瑞 095108 渔业 319 81.40 69.08 非定向就业 水科院南海所
102516210000017 李盼盼 080200 机械工程 303 84.98 67.91 非定向就业  
102516210000577 张本帅 083200 食品科学与工程 298 78.00 65.12 非定向就业  
102516210000578 俞涧 085231 食品工程 272 79.50 61.93 非定向就业  
102516210000606 张国强 083200 食品科学与工程 284 75.50 62.41 非定向就业  
102516210001019 颜梦秋 085231 食品工程 271 84.00 63.14 非定向就业 上海市农业科学院
102516210002158 苗利明 020205 产业经济学 345 79.70 72.21 非定向就业  
102516210002961 周彤彤 083200 食品科学与工程 303 80.70 66.63 非定向就业  
102516210004290 朱莉 083200 食品科学与工程 305 81.30 67.09 非定向就业  
102516210004384 刘兆荣 081200 计算机科学与技术 282 68.90 60.15 非定向就业  
102516210004457 程斌斌 085201 机械工程 287 74.90 62.65 非定向就业 水科院渔机所
102516210004458 姚跃 080200 机械工程 306 81.12 67.18 非定向就业  
102516210004545 齐家伟 071000 生物学 311 89.10 70.27 非定向就业  
102516210004814 苏晨丽 085231 食品工程 290 79.35 64.41 非定向就业  
102516210004828 江小妹 081704 应用化学 266 69.05 57.96 非定向就业  
102516210005430 李文玲 071000 生物学 308 79.50 66.97 非定向就业  
102516210005436 高洁 085231 食品工程 296 80.50 65.59 非定向就业 上海市农业科学院
102516210005607 李丽 071300 生态学 311 63.70 62.65 非定向就业  
102516210005971 王钰杰 083200 食品科学与工程 284 77.00 62.86 非定向就业  
102516210006464 艾巧云 071000 生物学 303 81.90 66.99 非定向就业  
102516210006835 尹国兴 071000 生物学 291 83.00 65.64 非定向就业  
102526210000765 沈春华 085231 食品工程 280 77.00 62.30 非定向就业  
102526210002891 刘威 080705 制冷及低温工程 308 73.13 65.06 非定向就业  
102556000003395 赵涛 085201 机械工程 337 83.60 72.26 非定向就业  
102646210000002 朱泽洲 090801 水产养殖 309 83.90 68.43 非定向就业  
102646210000007 庞文博 077600 环境科学与工程 328 83.40 70.94 非定向就业 国家海洋局北海分局
102646210000009 杨路 090803 渔业资源 296 73.00 63.34 非定向就业  
102646210000010 张改改 090801 水产养殖 284 89.20 66.52 非定向就业  
102646210000011 王东东 090801 水产养殖 283 78.40 63.14 非定向就业  
102646210000013 张南南 090801 水产养殖 278 83.40 63.94 非定向就业  
102646210000015 史佰佰 090802 捕捞学 382 83.79 78.62 非定向就业 水科院黄海所
102646210000016 徐禛 090801 水产养殖 344 86.30 74.05 非定向就业  
102646210000020 阴晴朗 090801 水产养殖 277 87.35 64.99 非定向就业 广西水产研究所
102646210000021 王海宁 090801 水产养殖 304 78.70 66.17 非定向就业  
102646210000022 车杰 090801 水产养殖 380 86.70 79.21 非定向就业  
102646210000026 郭瑞瑞 090801 水产养殖 290 89.30 67.39 非定向就业  
102646210000027 柴媛 095110 农村与区域发展 349 76.40 71.78 非定向就业  
102646210000032 张花 083200 食品科学与工程 335 84.25 72.18 非定向就业  
102646210000033 薛美翠 097200 食品科学与工程 287 75.70 62.89 非定向就业  
102646210000034 杨云峰 097200 食品科学与工程 357 81.40 74.40 非定向就业  
102646210000037 王亚妮 095108 渔业 256 81.54 60.30 非定向就业 水科院院机关
102646210000040 杨西伟 090801 水产养殖 256 83.59 60.92 非定向就业 水科院淡水中心
102646210000041 陈形 090603 临床兽医学 329 86.79 72.10 非定向就业 水科院黄海所
102646210000044 姜维波 090801 水产养殖 326 87.10 71.77 非定向就业  
102646210000045 陈振挺 090102 作物遗传育种 342 82.80 72.72 非定向就业 上海市农业科学院
102646210000046 赵心愉 090801 水产养殖 303 88.60 69.00 非定向就业  
102646210000049 吕昕怡 095110 农村与区域发展 296 75.80 64.18 非定向就业  
102646210000050 卢德胤 090801 水产养殖 334 77.70 70.07 非定向就业  
102646210000051 黄锦 090801 水产养殖 304 90.40 69.68 非定向就业  
102646210000052 杨运楷 095108 渔业 285 87.07 66.02 非定向就业 水科院黄海所
102646210000055 朱王玲 090801 水产养殖 367 83.10 76.31 非定向就业  
102646210000056 周桢 090801 水产养殖 370 86.30 77.69 非定向就业  
102646210000057 桑春燕 090801 水产养殖 296 83.50 66.49 非定向就业  
102646210000060 周建桥 090801 水产养殖 331 78.30 69.83 非定向就业  
102646210000070 牛琛 083200 食品科学与工程 321 82.85 69.80 非定向就业  
102646210000071 薛永霞 083200 食品科学与工程 307 79.35 66.79 非定向就业  
102646210000077 王思琦 083200 食品科学与工程 289 87.60 66.74 非定向就业  
102646210000082 蒋晨毓 083200 食品科学与工程 326 76.50 68.59 非定向就业  
102646210000083 宋洁 083200 食品科学与工程 308 81.25 67.50 非定向就业  
102646210000086 顾吉萍 083200 食品科学与工程 313 82.15 68.47 非定向就业  
102646210000095 陈铭 097200 食品科学与工程 352 80.80 73.52 非定向就业  
102646210000096 陈祺 090803 渔业资源 302 79.00 65.98 非定向就业  
102646210000098 刘兆强 090801 水产养殖 273 80.95 62.51 非定向就业  
102646210000101 白金尊 071000 生物学 337 67.90 67.55 非定向就业  
102646210000103 黄梦仪 071000 生物学 337 69.80 68.12 非定向就业 水科院南海所
102646210000104 宋娅婷 070700 海洋科学 335 85.00 72.40 非定向就业  
102646210000108 樊宇薇 070700 海洋科学 298 82.00 66.32 非定向就业  
102646210000110 王易帆 090803 渔业资源 328 79.00 69.62 非定向就业  
102646210000111 刘书荣 070700 海洋科学 341 84.00 72.94 非定向就业  
102646210000112 周相乾 070700 海洋科学 314 89.00 70.66 非定向就业  
102646210000114 刘凯 090803 渔业资源 354 82.00 74.16 非定向就业  
102646210000115 吴梦瑶 090803 渔业资源 366 84.00 76.44 非定向就业  
102646210000117 易炜 090803 渔业资源 366 79.00 74.94 非定向就业  
102646210000118 刘攀 090803 渔业资源 344 80.00 72.16 非定向就业  
102646210000119 周文博 090802 捕捞学 334 81.58 71.23 非定向就业 水科院东海所
102646210000121 刘梦影 090803 渔业资源 321 88.00 71.34 非定向就业  
102646210000124 张家华 090801 水产养殖 286 80.25 64.12 非定向就业  
102646210000125 姚文祥 090801 水产养殖 347 89.60 75.46 非定向就业  
102646210000130 车金远 071000 生物学 364 79.30 74.75 非定向就业  
102646210000136 陶筱帆 071000 生物学 352 74.10 71.51 非定向就业  
102646210000137 常依娜 071000 生物学 354 76.40 72.48 非定向就业  
102646210000138 马婕 070700 海洋科学 295 88.63 67.89 非定向就业 线下破格
102646210000139 周佳楠 070700 海洋科学 323 71.10 66.55 非定向就业  
102646210000140 陈垚曲 090603 临床兽医学 284 78.91 63.43 非定向就业  
102646210000141 刘力硕 090603 临床兽医学 321 86.16 70.79 非定向就业  
102646210000143 吴丛迪 090801 水产养殖 271 89.70 64.85 非定向就业  
102646210000144 沈洁璇 090801 水产养殖 308 88.00 69.52 非定向就业  
102646210000145 徐心怡 090801 水产养殖 281 82.30 64.03 非定向就业  
102646210000146 竹个个 090801 水产养殖 282 86.40 65.40 非定向就业  
102646210000147 余陆伟 090801 水产养殖 282 81.15 63.83 非定向就业  
102646210000148 潘歆蓓 090801 水产养殖 276 82.00 63.24 非定向就业  
102646210000149 张佳灿 090801 水产养殖 286 78.50 63.59 非定向就业  
102646210000150 金仕容 090801 水产养殖 306 87.20 69.00 非定向就业  
102646210000159 何玉宁 085231 食品工程 316 82.30 68.93 非定向就业  
102646210000163 钟佳明 095108 渔业 311 80.00 67.54 非定向就业  
102646210000166 黄澜森 095110 农村与区域发展 306 70.20 63.90 非定向就业  
102646210000168 卞杰 095110 农村与区域发展 344 77.50 71.41 非定向就业  
102646210000169 万淑雅 095110 农村与区域发展 313 70.10 64.85 非定向就业  
102646210000170 冯小珊 095110 农村与区域发展 326 86.10 71.47 非定向就业  
102646210000174 鲍晓颖 090603 临床兽医学 271 73.59 60.02 非定向就业  
102646210000178 杨泽禹 090603 临床兽医学 308 75.33 65.72 非定向就业 水科院黄海所
102646210000179 魏布 095108 渔业 256 79.50 59.69 非定向就业 水科院渔机所
102646210000182 唐智鹏 083200 食品科学与工程 311 81.00 67.84 非定向就业  
102646210000183 汤春宇 071000 生物学 320 74.40 67.12 非定向就业  
102646210000184 戴佳傲 071000 生物学 284 82.00 64.36 非定向就业 线下破格
102646210000185 胡诗琪 083200 食品科学与工程 305 77.80 66.04 非定向就业  
102646210000190 杨程 090801 水产养殖 269 70.75 58.89 非定向就业 水科院东海所
102646210000191 朱锐 090801 水产养殖 310 81.43 67.83 非定向就业 水科院院机关
102646210000200 于闻哲 083200 食品科学与工程 347 89.40 75.40 非定向就业  
102646210000201 赵鑫 090801 水产养殖 273 82.67 63.02 非定向就业 水科院东海所
102646210000202 王燚纬 090801 水产养殖 327 92.02 73.39 非定向就业 水科院淡水中心
102646210000205 张高伟 090801 水产养殖 288 84.83 65.77 非定向就业 水科院黄海所
102646210000207 王海锋 095108 渔业 291 80.60 64.92 非定向就业  
102646210000212 朱贵重 070700 海洋科学 325 86.00 71.30 非定向就业  
102646210000213 范小安 070700 海洋科学 295 81.00 65.60 非定向就业 国家海洋局东海分局
102646210000214 缪一恒 095108 渔业 271 83.50 62.99 非定向就业  
102646210000217 刘宇 090801 水产养殖 310 83.70 68.51 非定向就业  
102646210000218 张正荣 090801 水产养殖 312 85.29 69.27 非定向就业 水科院黄海所
102646210000220 张俊功 090801 水产养殖 328 83.40 70.94 非定向就业  
102646210000221 于永霞 090801 水产养殖 310 72.70 65.21 非定向就业  
102646210000222 朱琳 090801 水产养殖 326 84.92 71.12 非定向就业 水科院东海所
102646210000225 吴振宇 095108 渔业 292 76.10 63.71 非定向就业  
102646210000226 李志华 090801 水产养殖 286 84.10 65.27 非定向就业  
102646210000227 张鹏 095108 渔业 332 87.93 72.86 非定向就业 水科院黄海所
102646210000231 杨鸾 083200 食品科学与工程 309 86.15 69.11 非定向就业  
102646210000234 陈爽 090803 渔业资源 377 75.00 75.28 非定向就业  
102646210000235 郭鹏飞 090801 水产养殖 257 81.00 60.28 非定向就业  
102646210000237 何圣耀 090801 水产养殖 339 70.80 68.70 非定向就业  
102646210000245 彭静文 083200 食品科学与工程 322 75.80 67.82 非定向就业  
102646210000246 胡秀婷 097200 食品科学与工程 271 86.60 63.92 非定向就业 海军医药研究所
102646210000250 张成 090801 水产养殖 262 80.50 60.83 非定向就业  
102646210000251 文宁 097200 食品科学与工程 329 77.65 69.36 非定向就业  
102646210000252 陈璐萍 083200 食品科学与工程 319 85.10 70.19 非定向就业  
102646210000255 张学书 095108 渔业 261 79.50 60.39 非定向就业  
102646210000256 刘振明 095108 渔业 280 82.80 64.04 非定向就业  
102646210000264 时嘉赓 090801 水产养殖 296 84.50 66.79 非定向就业 山东海洋资源与环境研究院
102646210000268 曹宝鑫 090801 水产养殖 270 78.80 61.44 非定向就业  
102646210000271 张玉晗 097200 食品科学与工程 307 84.00 68.18 非定向就业  
102646210000273 周晓敏 090801 水产养殖 273 78.65 61.82 非定向就业  
102646210000274 侯春宇 097200 食品科学与工程 331 79.65 70.24 非定向就业  
102646210000275 张瑞 090803 渔业资源 365 86.00 76.90 非定向就业  
102646210000277 程星星 090801 水产养殖 271 84.60 63.32 非定向就业  
102646210000278 施琳妮 095108 渔业 276 86.17 64.49 非定向就业 水科院黄海所
102646210000279 孙娜 090801 水产养殖 291 85.70 66.45 非定向就业 山东海洋资源与环境研究院
102646210000280 薛宝宝 090801 水产养殖 307 88.00 69.38 非定向就业  
102646210000283 苏晓磊 090801 水产养殖 283 82.10 64.25 非定向就业  
102646210000285 张聪 090801 水产养殖 289 88.30 66.95 非定向就业  
102646210000286 孙倩雯 071000 生物学 302 79.00 65.98 非定向就业 水科院黄海所
102646210000287 任庆强 070700 海洋科学 389 69.43 75.29 非定向就业 水科院黄海所
102646210000288 董丁健 090801 水产养殖 294 81.10 65.49 非定向就业  
102646210000291 郭鹏 095110 农村与区域发展 329 83.40 71.08 非定向就业  
102646210000295 于党辉 090801 水产养殖 294 78.57 64.73 非定向就业 水科院黄海所
102646210000296 王杉 090801 水产养殖 318 91.07 71.84 非定向就业 水科院黄海所
102646210000297 王磊 090801 水产养殖 307 78.57 66.55 非定向就业 水科院黄海所
102646210000299 张薇 090801 水产养殖 280 81.93 63.78 非定向就业 水科院黄海所
102646210000300 王洁 090801 水产养殖 334 91.43 74.19 非定向就业 水科院黄海所
102646210000301 白爽 085231 食品工程 327 83.60 70.86 非定向就业 海军医药研究所
102646210000307 王震 070700 海洋科学 318 75.40 67.14 非定向就业  
102646210000309 杨翼 095110 农村与区域发展 268 90.00 64.52 非定向就业  
102646210000312 孟新展 090801 水产养殖 306 90.00 69.84 非定向就业  
102646210000314 朱文君 095110 农村与区域发展 282 82.20 64.14 非定向就业  
102646210000316 王学丽 083200 食品科学与工程 338 83.80 72.46 非定向就业  
102646210000317 申浩然 090801 水产养殖 326 88.10 72.07 非定向就业  
102646210000319 司凯歌 090603 临床兽医学 327 90.29 72.87 非定向就业 水科院长江所
102646210000320 张雅星 090801 水产养殖 311 87.36 69.75 非定向就业 水科院黄海所
102646210000321 赵捷杰 090801 水产养殖 335 89.50 73.75 非定向就业 水科院黄海所
102646210000322 刘波 090801 水产养殖 327 90.50 72.93 非定向就业 水科院南海所
102646210000323 高艳侠 090801 水产养殖 361 96.34 79.44 非定向就业 水科院珠江所
102646210000324 黄仲园 095108 渔业 288 86.00 66.12 非定向就业  
102646210000326 张小俊 090603 临床兽医学 255 81.00 60.00 非定向就业  
102646210000327 李晓龙 090801 水产养殖 267 82.20 62.04 非定向就业  
102646210000329 魏继红 090801 水产养殖 278 85.50 64.57 非定向就业  
102646210000330 王韶伟 071000 生物学 307 71.50 64.43 非定向就业  
102646210000332 陈晓庆 090801 水产养殖 263 85.60 62.50 非定向就业  
102646210000333 白玉麟 090801 水产养殖 330 90.20 73.26 非定向就业  
102646210000335 周俊宇 090801 水产养殖 329 83.00 70.96 非定向就业  
102646210000338 王清 083200 食品科学与工程 305 75.65 65.40 非定向就业  
102646210000339 王莉莎 083200 食品科学与工程 293 79.50 64.87 非定向就业  
102646210000340 白玉麒 095108 渔业 314 86.10 69.79 非定向就业  
102646210000346 杨晶 083200 食品科学与工程 306 86.40 68.76 非定向就业  
102646210000347 刘周强 090801 水产养殖 304 78.83 66.21 非定向就业 水科院东海所
102646210000351 苏惠冰 090603 临床兽医学 299 89.09 68.59 非定向就业  
102646210000352 洪斌 083200 食品科学与工程 311 82.20 68.20 非定向就业  
102646210000355 李策 090803 渔业资源 345 95.15 76.85 非定向就业 水科院珠江所
102646210000359 土志涵 090801 水产养殖 294 76.65 64.16 非定向就业  
102646210000361 徐念薇 083200 食品科学与工程 308 81.50 67.57 非定向就业  
102646210000362 宣思鹏 090803 渔业资源 347 78.00 71.98 非定向就业  
102646210000364 刘丽 095108 渔业 256 81.20 60.20 非定向就业  
102646210000369 孙永旭 090801 水产养殖 287 75.60 62.86 非定向就业 水科院南海所
102646210000377 王锡念 097200 食品科学与工程 264 78.00 60.36 非定向就业  
102646210000379 高春丽 097200 食品科学与工程 279 80.50 63.21 非定向就业 海军医药研究所
102646210000381 王静 0908Z1 渔业经济与管理 279 77.00 62.16 非定向就业  
102646210000384 李仲禧 097200 食品科学与工程 301 81.70 66.65 非定向就业  
102646250000155 陈建挺 125200 公共管理 172 85.08 62.88 定向就业  
102696213004041 井东蕊 070700 海洋科学 297 86.10 67.41 非定向就业 国家海洋局东海分局
102696213105016 李英雪 090803 渔业资源 312 87.50 69.93 非定向就业 水科院东海所
102696213105034 原作辉 090803 渔业资源 309 87.17 69.41 非定向就业 水科院东海所
102696213201002 宋诗颖 071000 生物学 288 77.20 63.48 非定向就业  
102696213201022 赵敏 090801 水产养殖 309 80.80 67.50 非定向就业  
102696213201057 李秀玲 095108 渔业 309 77.10 66.39 非定向就业 水科院南海所
102696213201060 刘萌萌 071000 生物学 309 80.10 67.29 非定向就业  
102696213201077 沈辰 071300 生态学 286 81.90 64.61 非定向就业  
102696213202010 杨旖祎 070700 海洋科学 318 82.80 69.36 非定向就业 国家海洋局东海分局
102696213202025 胡茜靥 071300 生态学 303 79.40 66.24 非定向就业  
102696213302047 卓帅 077600 环境科学与工程 349 71.62 70.35 非定向就业  
102696213403032 李忠徽 095108 渔业 289 80.70 64.67 非定向就业 水科院珠江所
102696213404051 杨琴 071000 生物学 318 72.80 66.36 非定向就业 水科院东海所
102696213406002 余琳 070700 海洋科学 289 80.00 64.46 非定向就业  
102696213407083 牛金霞 071000 生物学 299 84.00 67.06 非定向就业 第六人民医院
102696213407084 王金彦 071000 生物学 296 82.00 66.04 非定向就业 上海市农业科学院
102696213902320 田洁 085211 计算机技术 272 73.30 60.07 非定向就业 国家农业信息化中心
102696214206007 吴晓峰 071000 生物学 340 82.10 72.23 非定向就业 水科院东海所
102696214206019 范婷婷 095108 渔业 345 71.60 69.78 非定向就业 山东海洋资源与环境研究所
102696215120008 张凡 095110 农村与区域发展 350 88.30 75.49 非定向就业  
102706000002791 张华臣 070700 海洋科学 360 81.00 74.70 非定向就业  
102706000003486 徐中昌 070700 海洋科学 315 80.90 68.37 非定向就业 国家海洋局东海分局
102706000003642 吴珍瑜 070700 海洋科学 301 78.00 65.54 非定向就业  
102706000003991 马彩云 090803 渔业资源 292 82.00 65.48 非定向就业  
102726000003961 郭楠蓉 020205 产业经济学 348 78.09 72.15 非定向就业  
