通知公告
2014年研究生科研基金项目编号
发布时间:2014-05-08  浏览次数: 3369

各位研究生:

    2014年研究生科研基金项目已立项并拨款至导师帐下,该经费仅限在本年度内使用,即需要在2014年12月18日前完成报账工作。敬请各位研究生及导师安排好经费的后续使用,并遵照科研经费使用规定。

序号 学号 申请人 学院 项目名称 资助金额(元) 项目编号
1 D120102014 周天舒 水产与生命学院 长江近口段沿岸鱼类群聚的时间格局及其生态维持机制研究 4000 A1-0209-14-0900-4
2 D130101011 商晓梅 水产与生命学院 半滑舌鳎侧线系统TRPV4基因研究 4000 A1-0209-14-0900-5
3 D130103018 李超 水产与生命学院 暗纹东方鲀侧线排布研究 4000 A1-0209-14-0900-6
4 DO0120101036 黄金乐 水产与生命学院 Acclimation responses of gill ionocytes of Red tioapia(Oreochromis niloticus *O.mossambicus)to salinity and alkalinity stresses 4000 A1-0209-14-0900-7
5 M120101059 周祺 水产与生命学院 金鱼Ammecr1基因表观遗传学研究计划 4000 A1-0209-14-0900-8
6 M120103113 郑小淼 水产与生命学院 蚕豆及蚕豆提取物对草鱼鱼种生长免疫、肌肉组成及肌纤维腺苷A1受体表达水平的影响 4000 A1-0209-14-0900-9
7 M120107177 罗明坤 水产与生命学院 尼罗罗非鱼不同发育时期卵巢组织结构、血浆性类固醇激素、卵黄蛋白原及卵黄蛋白原基因变化规律相关性探究 4000 A1-0209-14-0900-10
8 M120110264 于世亮 水产与生命学院 章鱼听觉器官形态及其听觉通路研究 4000 A1-0209-14-0900-11
9 D120202026 周竞烈 食品学院 美国黄石湖噬毒体多样性研究 4000 A1-0209-14-0900-12
10 M120202390 汤元睿 食品学院 金枪鱼物流保鲜工艺研究 4000 A1-0209-14-0900-13
11 M120208445 丁文艳 食品学院 副溶血弧菌生物膜体外模型的建立及特性研究 4000 A1-0209-14-0900-14
12 D130302033 方舟 海洋科学学院 基于形态测量法对不同群体的北太平洋柔鱼硬组织形态研究 4000 A1-0209-14-0900-15
13 M120301580 王少琴 海洋科学学院 人工集鱼装置(FAD)对中西太平洋鲣鱼摄食营养的潜在影响 4000 A1-0209-14-0900-16
14 M120302616 蔡畅 海洋科学学院 南极冰鱼GATA6转录因子对斑马鱼心脏发育的研究 4000 A1-0209-14-0900-17
15 M120305624 黄玉蓉 海洋科学学院 重要海洋工程对杭州湾及临近海域水动力环境的影响 4000 A1-0209-14-0900-18
16 M120306636 刘冰清 海洋科学学院 南海北部内波时空传播特性的遥感研究 4000 A1-0209-14-0900-19
17 M120401682 任向超 经济管理学院 宁波市科技创业环境现状调查与分析 4000 A1-0209-14-0900-20
18 M120502742 韦佳 信息学院 基于遥感数据的浒苔漂移路径研究 4000 A1-0209-14-0900-21
19 M120602778 石祥 工程学院 水面测试用无人船系统设计与研究 4000 A1-0209-14-0900-22
1 M120101033 童爱萍 水产与生命学院 基于线粒体DNA在牙鲆增殖放流中亲子鉴定和遗传多样性的研究 1000 A1-0209-14-0900-23
2 M120101034 李超 水产与生命学院 牙鲆抗淋巴囊肿标记的筛选 1000 A1-0209-14-0900-24
3 M120101046 王倩 水产与生命学院 不同激素对黄鳝离体性腺发育的影响 1000 A1-0209-14-0900-25
4 M120101055 罗小溪 水产与生命学院 硝化细菌富集培养及菌剂研制与应用 1000 A1-0209-14-0900-26
5 M120101068 刘启彬 水产与生命学院 中华绒螯蟹个体生长的初步研究 1000 A1-0209-14-0900-27
6 M120101069 于永亮 水产与生命学院 七彩神仙鱼精子的形态结构 1000 A1-0209-14-0900-28
7 M120101070 王雪龙 水产与生命学院 摇蚊各虫态发育起点温度及有效积温的研究 1000 A1-0209-14-0900-29
8 M120101077 马战领 水产与生命学院 适应寒冷环境鱼类卵壳蛋白抗冻功能的初步研究 1000 A1-0209-14-0900-30
9 M120101083 刘皓 水产与生命学院 不同方法提取中华绒殖蟹基因组DNA效果比较 1000 A1-0209-14-0900-31
10 M120103112 李百安 水产与生命学院 不同养殖模式下大黄鱼肌肉品质的比较研究 1000 A1-0209-14-0900-32
11 M120103115 彭松 水产与生命学院 蛋白酶PT在凡纳滨对虾饲料中的应用研究 1000 A1-0209-14-0900-33
12 M120103117 赵金鑫 水产与生命学院 斑点叉尾鮰对不同形式赖氨酸利用的比较研究 1000 A1-0209-14-0900-34
13 M120104141 郑佳瑞 水产与生命学院 大鲵细菌性体表溃烂病临床检验和治疗 1000 A1-0209-14-0900-35
14 M120104143 徐培培 水产与生命学院 中华鳖肿脖子病(腮腺炎)病理学研究 1000 A1-0209-14-0900-36
15 M120107162 陈红林 水产与生命学院 牙鲆数量性状的遗传分析及主要数量性状的基因定位 1000 A1-0209-14-0900-37
16 M120107169 郭丽萍 水产与生命学院 我国主要淡水珍珠蚌线粒体基因组DUI研究及COII基因功能研究 1000 A1-0209-14-0900-38
17 M120107173 陈美伶 水产与生命学院 背角无齿蚌M型线粒体基因组全序列分析及性别鉴定 1000 A1-0209-14-0900-39
18 M120107175 魏静 水产与生命学院 蚕豆对草鱼G6PD基因表达以及对机体氧化还原平衡的影响分析 1000 A1-0209-14-0900-40
19 M120110208 王莹 水产与生命学院 基于遥感影像的千岛湖叶绿素a浓度反演研究 1000 A1-0209-14-0900-41
20 M120110210 张永红 水产与生命学院 滆湖网围养鱼区和清淤区浮游植物群落结构的研究 1000 A1-0209-14-0900-42
21 M120110216 顾琬雯 水产与生命学院 上海市临港地区轮虫的研究 1000 A1-0209-14-0900-43
22 M120110221 张颖 水产与生命学院 microRNA对斑马鱼性别决定的影响 1000 A1-0209-14-0900-44
23 M120110222 曾甜甜 水产与生命学院 滆湖网围养殖区和清淤区后生浮游动物群落结构的研究 1000 A1-0209-14-0900-45
24 M120110225 印翠 水产与生命学院 牙鲆雌雄性腺差异相关microRNA 的筛选及其表达分析 1000 A1-0209-14-0900-46
25 M120110226 刘明丽 水产与生命学院 南极鱼H2A基因的耐寒相关性研究 1000 A1-0209-14-0900-47
26 M120110228 苏艳芳 水产与生命学院 牙鲆成肌细胞诱导及甲状腺素介导mir-1,-133调控肌肉发育机制研究 1000 A1-0209-14-0900-48
27 M120110229 张慧 水产与生命学院 斑马鱼下颌再生芽基细胞的来源及信号调节研究 1000 A1-0209-14-0900-49
28 M120110239 濮家飞 水产与生命学院 东北七鳃鳗摄食调控关键基因表达模式的初步探究 1000 A1-0209-14-0900-50
29 M120110245 于善坤 水产与生命学院 牙鲆kisspeptin/gpr54信号系统的鉴定及其在性别分化中的作用研究 1000 A1-0209-14-0900-51
30 M120110246 汪德海 水产与生命学院 降海洄游日本鳗鲡雌雄之间生物学特性的差异 1000 A1-0209-14-0900-52
31 M120110250 乔岩 水产与生命学院 一种寄生人体的新型水生原虫的培养鉴定和病理 1000 A1-0209-14-0900-53
32 M120110251 祁晓翔 水产与生命学院 三角帆蚌与Ca2+沉积相关的功能基因鉴定及其真核表达质粒的构建 1000 A1-0209-14-0900-54
33 M120110255 李强 水产与生命学院 河川沙塘鳢线粒体基因组全长与系统发生关系比较 1000 A1-0209-14-0900-55
34 M120110262 吴昊伟 水产与生命学院 黄鳝性逆转相关基因的克隆和表达分析 1000 A1-0209-14-0900-56
35 M120111270 杨洪 水产与生命学院 海蜇磷脂酶毒素基因的克隆与分析 1000 A1-0209-14-0900-57
36 M120111281 王冬凤 水产与生命学院 肺螺亚纲石磺科贝类由海洋向陆地及至淡水的进化生物学研究 1000 A1-0209-14-0900-58
37 M120111283 陈芋如 水产与生命学院 贻贝胚胎及幼虫神经发育的研究 1000 A1-0209-14-0900-59
38 M120111292 刘宸 水产与生命学院 无壳腹足纲贝类由海洋到陆地及至淡水进化的线粒体基因组全序列比较研究 1000 A1-0209-14-0900-60
39 M120111297 陈强 水产与生命学院 长江口水域大型底栖动物年度调查 1000 A1-0209-14-0900-61
40 M120111299 张海强 水产与生命学院 基于线粒体基因序列和微卫星(SSR)标记的凡纳滨对虾(Litopenaeus vannamei)群体遗传多样性分析研究 1000 A1-0209-14-0900-62
41 M120111301 郭行磐 水产与生命学院 酶类对海洋细菌粘膜去除及其对厚壳贻贝附着的影响研究 1000 A1-0209-14-0900-63
42 M120112306 陈晓君 水产与生命学院 优化苦草组培快繁模式的研究 1000 A1-0209-14-0900-64
43 M120112308 许慧 水产与生命学院 节球藻毒素(Nodularin)对淡水水生生物的毒理学研究 1000 A1-0209-14-0900-65
44 M120112310 袁璐瑶 水产与生命学院 全氟辛烷磺酸的降解动力学研究 1000 A1-0209-14-0900-66
45 M120112314 王芳 水产与生命学院 生物质碳源释放组合型生态浮床系统脱氮效果研究 1000 A1-0209-14-0900-67
46 M120150380 钱雪骏 水产与生命学院 泥蚶快速生长品种选育及生长相关功能基因分析 1000 A1-0209-14-0900-68
47 M120150384 孙明艳 水产与生命学院 依赖于牙鲆眼睛移动的额骨变形信号通路 1000 A1-0209-14-0900-69
48 M120150386 赵金涛 水产与生命学院 狐尾藻对铜绿微囊藻的化感效应 1000 A1-0209-14-0900-70
49 M130101040 郑晓婷 水产与生命学院 不同乳酸杆菌制剂对凡纳滨对虾肠道免疫的调节机制 1000 A1-0209-14-0900-71
50 M130101060 李仲璞 水产与生命学院 黑格尔七彩神仙线粒体DNA序列测定 1000 A1-0209-14-0900-72
51 M130101062 赵恒亮 水产与生命学院 中华绒螯蟹附肢自切与再生的规律及其对自身存活、生长的影响 1000 A1-0209-14-0900-73
52 M130101075 苏超群 水产与生命学院 鲢鱼标志技术的初步研究 1000 A1-0209-14-0900-74
53 M130101077 俞震颉 水产与生命学院 四尾栅藻、微囊藻和小球藻在水体中的相互影响 1000 A1-0209-14-0900-75
54 M130101094 徐文婷 水产与生命学院 江苏沿海紫菜养殖筏架上浒苔分子鉴定与生活史研究 1000 A1-0209-14-0900-76
55 M130101103 檀晨曦 水产与生命学院 封闭式循环水养殖花鳗鲡效果分析及其相关水质研究 1000 A1-0209-14-0900-77
56 M130101105 李晓琳 水产与生命学院 压载水中浮游植物(藻类)的荧光染色技术研究 1000 A1-0209-14-0900-78
57 M130103129 王坛 水产与生命学院 饲料中添加溶菌酶对罗非鱼生长、免疫和消化酶活性的影响 1000 A1-0209-14-0900-79
58 M130103131 施秋燕 水产与生命学院 三疣梭子蟹脂肪酸Δ6去饱和酶克隆 1000 A1-0209-14-0900-80
59 M130107185 魏继海 水产与生命学院 尼罗罗非鱼♀×萨罗罗非鱼♂杂交后代F1、F2、F3的微卫星标记分析 1000 A1-0209-14-0900-81
60 M130107186 吴俊伟 水产与生命学院 尼罗罗非鱼与萨罗罗非鱼回交2代家系亲权关系的微卫星分析 1000 A1-0209-14-0900-82
61 M130110210 汤勇 水产与生命学院 上海水源地底栖动物群落结构的研究 1000 A1-0209-14-0900-83
62 M130110219 杨全威 水产与生命学院 关于低级脊椎动物鱼受到伤害性刺激时脑电图EEG的研究 1000 A1-0209-14-0900-84
63 M130110221 熊春晖 水产与生命学院 黄浦江大型底栖动物与沉积物之间的关系 1000 A1-0209-14-0900-85
64 M130110241 唐智娇 水产与生命学院 eGFP在斑马鱼神经丘表达的研究 1000 A1-0209-14-0900-86
65 M130110245 郝瑞娟 水产与生命学院 原生动物采样方法的比较研究 1000 A1-0209-14-0900-87
66 M130110246 刘彩红 水产与生命学院 枝角类对丝状蓝藻水华形成的机理初探 1000 A1-0209-14-0900-88
67 M130111264 郑钰琦 水产与生命学院 浒苔多糖硫酸化工艺优化 1000 A1-0209-14-0900-89
68 M130111268 韩红宾 水产与生命学院 探究浒苔的越冬和度夏机制 1000 A1-0209-14-0900-90
69 M130111275 黄艳 水产与生命学院 南极冰藻抗冻基因的克隆 1000 A1-0209-14-0900-91
70 M130111276 张正阳 水产与生命学院 抗生素筛选VP28转基因鱼腥藻7120及其最适生长条件初步研究 1000 A1-0209-14-0900-92
71 M130111277 杨亚云 水产与生命学院 浒苔、紫菜、铜藻色素提取分离与鉴定 1000 A1-0209-14-0900-93
72 M130111291 陈春秀 水产与生命学院 缺刻缘绿藻二酰甘油酰基转移酶1(DGAT1)基因的克隆与表达功能特性分析 1000 A1-0209-14-0900-94
73 M130113307 肖南燕 水产与生命学院 压载水毒性检测研究 1000 A1-0209-14-0900-95
74 M130150389 朱文嘉 水产与生命学院 梭鱼线粒体全序列的测定分析 1000 A1-0209-14-0900-96
75 M130150401 贾茜茜 水产与生命学院 淡水贝类对水体富营养化修复的研究 1000 A1-0209-14-0900-97
76 M130150403 王倩 水产与生命学院 鲱形目鱼类的进化研究及鱼类遗传标记的开发 1000 A1-0209-14-0900-98
77 M120202391 杜子峥 食品学院 冷库内气流组织和温度分布的研究及改进 1000 A1-0209-14-0900-99
78 M120202392 朱进林 食品学院 蒸发式冷凝器传热传质研究与数值模拟 1000 A1-0209-14-0900-100
79 M120202395 袁海涛 食品学院 低温逆境冷敏果实机体冷损伤研究 1000 A1-0209-14-0900-101
80 M120202396 黄汝国 食品学院 低温逆境下冷敏果实热特性变化规律研究 1000 A1-0209-14-0900-102
81 M120204404 林丰 食品学院 南极磷虾保鲜技术的研究与南极磷虾干制品的开发 1000 A1-0209-14-0900-103
82 M120204408 李太行 食品学院 改性玉米芯吸附材料的研制与应用 1000 A1-0209-14-0900-104
83 M120208417 林锋 食品学院 草菇杂交育种方法的建立与应用 1000 A1-0209-14-0900-105
84 M120208433 张岚 食品学院 酶法制备草鱼鱼皮胶原蛋白的工艺研究 1000 A1-0209-14-0900-106
85 M120208441 徐慧文 食品学院 金枪鱼冰鲜技术与盐水冻结工艺的优化 1000 A1-0209-14-0900-107
86 M120208471 苏辉 食品学院 鲳鱼微冻保鲜技术的研究 1000 A1-0209-14-0900-108
87 M120208474 张云丰 食品学院 茶皂素中皂苷含量的分析以及结构鉴定 1000 A1-0209-14-0900-109
88 M120208475 黄佳鸣 食品学院 水产品中DNA病毒检测技术研究 1000 A1-0209-14-0900-110
89 M120208476 廖超 食品学院 食源性致病菌快速定量检测技术及分子预测模型系统 1000 A1-0209-14-0900-111
90 M120208479 黎柳 食品学院 鲳鱼冰鲜技术优化 1000 A1-0209-14-0900-112
91 M120208480 潘文龙 食品学院 酶变型货架寿命指示系统的开发 1000 A1-0209-14-0900-113
92 M120208504 吴圣彬 食品学院 带鱼冷冻过程中品质变化的研究 1000 A1-0209-14-0900-114
93 M120208508 付强 食品学院 超高压处理对鲢鱼鱼糜品质特性的影响 1000 A1-0209-14-0900-115
94 M120208511 高先楚 食品学院 脂质对中华绒螯蟹性腺香气的贡献研究 1000 A1-0209-14-0900-116
95 M120250522 安红红 食品学院 石油烃在基围虾体内的富集及质量安全限量研究 1000 A1-0209-14-0900-117
96 M120250548 石婧 食品学院 配合饲料和野杂鱼育肥对中华绒螯蟹风味品质的影响 1000 A1-0209-14-0900-118
97 M120250554 何芳 食品学院 条斑紫菜多糖的分离纯化及生物活性研究 1000 A1-0209-14-0900-119
98 M120250569 余江涛 食品学院 鲜切生菜的保鲜研究 1000 A1-0209-14-0900-120
99 M120250575 邹磊 食品学院 鱼片冷诱导及其冰温真空干燥中酶的作用机制 1000 A1-0209-14-0900-121
100 M130208456 张齐 食品学院 一种海洋软体动物来源的褐藻胶裂解酶特异性研究 1000 A1-0209-14-0900-122
101 M130208483 齐力娜 食品学院 鱼分离蛋白对降低微波预油炸鱼丸含油量的研究 1000 A1-0209-14-0900-123
102 M130250585 王艳婷 食品学院 乳酸菌抑菌活性物质的分离、纯化及鉴定 1000 A1-0209-14-0900-124
103 M120301583 贡艺 海洋科学学院 基于稳定同位素技术的茎柔鱼个体间洄游习性差异研究 1000 A1-0209-14-0900-125
104 M120301590 梁严威 海洋科学学院 东南太平洋智利竹筴鱼渔场时空变动的研究 1000 A1-0209-14-0900-126
105 M120302601 张驰 海洋科学学院 EPO和EPOR在南极和高原鱼类环境适应中的功能进化研究 1000 A1-0209-14-0900-127
106 M120305620 李志 海洋科学学院 印度洋黄鳍金枪鱼生物学参考点估算 1000 A1-0209-14-0900-128
107 M120305632 施磊 海洋科学学院 长江口上海海域RCA三维水质模型的建立 1000 A1-0209-14-0900-129
108 M120306649 方巧 海洋科学学院 羟基磷灰石-四氧化三铁-沸石复合材料制备及去除水中刚果红研究 1000 A1-0209-14-0900-130
109 M120306652 阎莉 海洋科学学院 基于ADCP后向散射强度估算悬沙浓度的应用研究 1000 A1-0209-14-0900-131
110 M120306656 肖荣 海洋科学学院 人工鱼礁投放海域磷酸盐的垂直通量研究 ——以福建霞浦三沙人工鱼礁为例 1000 A1-0209-14-0900-132
111 M130301604 王伟杰 海洋科学学院 LED集鱼灯水下光场分布及穿透性研究 1000 A1-0209-14-0900-133
112 M130301611 孙栋 海洋科学学院 秋刀鱼集鱼灯箱内不同灯位的照明效果比较研究 1000 A1-0209-14-0900-134
113 M130302635 焦敏 海洋科学学院 北极航道路线分析 1000 A1-0209-14-0900-135
114 M130302640 张妙 海洋科学学院 头足类角质颚拍摄装置设计 1000 A1-0209-14-0900-136
115 M130305677 席晓晴 海洋科学学院 分子生物学在马鞍列岛海域皮氏叫姑鱼食物组成分析中的应用 1000 A1-0209-14-0900-137
116 M130306709 王虹 海洋科学学院 利用锆改性粘土作为改良剂控制底泥磷释放研究 1000 A1-0209-14-0900-138
117 M130350723 叶超 海洋科学学院 基于水产批发市场的电子商务流通模式研究 1000 A1-0209-14-0900-139
118 M120401684 姚明月 经济管理学院 技术—环境壁垒对企业技术创新动力的影响研究 1000 A1-0209-14-0900-140
119 M120401685 陈雪垠 经济管理学院 自贸区背景下生态航运发展探析 1000 A1-0209-14-0900-141
120 M120404709 朱亚东 经济管理学院 农村城镇化进程中劳动力转移研究 1000 A1-0209-14-0900-142
121 M120404711 牛童童 经济管理学院 中国贝类的国际贸易现状及竞争力研究 1000 A1-0209-14-0900-143
122 M120404714 彭晴 经济管理学院 食品供应链危害控制有效性分析对提高食品供应链整体效益的影响 1000 A1-0209-14-0900-144
123 M120404715 马青 经济管理学院 食品供需网中企业参与食品安全可追溯体系构建的博弈分析 1000 A1-0209-14-0900-145
124 M120404716 蔡月梅 经济管理学院 生物资产会计核算的规范性研究——以水产养殖企业为例 1000 A1-0209-14-0900-146
125 M120404717 陈苗苗 经济管理学院 消费者对进口和国产转基因食品的认知和消费意愿比较分析——以转基因大豆油和转基因水稻为例 1000 A1-0209-14-0900-147
126 M120404718 潘玉慧 经济管理学院 基于协调发展的上海市港城关系研究 1000 A1-0209-14-0900-148
127 M120404721 李栋 经济管理学院 基于条件价值法(CVM)的野生鱼类资产价值评估研究 1000 A1-0209-14-0900-149
128 M120450726 李盼 经济管理学院 农村人口迁移与城市教育投入与管理分析 1000 A1-0209-14-0900-150
129 M120502746 顾祈明 信息学院 基于并行计算的GNSS反射信号软件接收机的研究和应用 1000 A1-0209-14-0900-151
130 M120502749 冀续烨 信息学院 北斗与AIS联合通信的远海渔船监管调度系统 1000 A1-0209-14-0900-152
131 M120502751 汪辰 信息学院 物联网技术在数字海洋中的应用研究 1000 A1-0209-14-0900-153
132 M130503804 朱文君 信息学院 移动智能上海近海海洋数据信息管理系统设计与实现 1000 A1-0209-14-0900-154
133 M130551813 张良甫 信息学院 对于南极冰洞冰年龄的研究 1000 A1-0209-14-0900-155
134 M120602770 陆锦妮 工程学院 自动停车位载车板推拉传动机构设计与仿真 1000 A1-0209-14-0900-156
135 M120602771 张世龙 工程学院 大口黑鲈食性驯化装置及应用效果研究 1000 A1-0209-14-0900-157
136 M120602779 高中勇 工程学院 面向波浪能发电直驱式横向磁场直线发电机的研究 1000 A1-0209-14-0900-158
137 M120650794 赵薇 工程学院 浪流一体化设备导流罩设计及分析 1000 A1-0209-14-0900-159
138 M120650797 高润 工程学院 ZigBee协议下的无线传感技术在高校图书馆室内环境监测中的设计 1000 A1-0209-14-0900-160
139 M120650799 雷义洪 工程学院 小型水草收割机收割效率的研究 1000 A1-0209-14-0900-161
140 M120208458 郭燕茹 食品学院 中华绒螯蟹下脚料品质分析及综合加工利用 1000 A1-0209-14-0900-162

                                                                                                                        研究生院培养办

                                                                                                                           2014-5-8