注明: 为方便考生明确报考意向和报考专业,请考生在网上报名时注意以下内容:
1.报考联合培养:
(1)报考011中国水产科学院、012上海农科院和013国家海洋局的考生须选择011、012和013内专业进行网上报名,不要选择学院内相同专业进行报名。报考011水科院的考生需在网上报名备注栏里注明:报考水科院附属研究所名称及导师姓名。
(2)报考其它联合培养单位(即除011、012、013之外)的考生,选择从学院相同专业进行网上报名,并在网报中的备注里填写联合培养单位名称和导师姓名。
2.报考非联合培养:
(1)选择从学院专业进行网上报名,备注栏未注明联合培养单位名称的,则默认为报考学校非联合培养。
3。目录中招生人数为拟招生人数,具体招生人数 届时以国家最终下达招生计划为准.
001水产与生命学院 | 学位 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 招生人数 | [其中联合培养招生单位:招生人数] |
070700海洋科学 | 理 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F02动物学 | 25 | 浙江万里学院:2名,江苏海洋水产研究所:1名 |
_ 03海洋生物学 | ||||||
071000生物学 | 理 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F22生物学综合知识 | 37 | 山东淡水水产研究所:1名 |
_ 03生理学 | ||||||
_ 04水生生物学 | ||||||
_ 07遗传学 | ||||||
_ 08发育生物学 | ||||||
071300生态学 | 理 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F22生物学综合知识 | 12 | |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
077600环境科学与工程 | 理 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学④910生物化学或912环境化学 | F01生态学 | 8 | |
_ 01环境科学 | ||||||
090102作物遗传育种 | 农 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学 | F20作物遗传育种 | 1 | 浙江万里学院:1名 |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
090501动物遗传育种与繁殖 | 农 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或924水产动物遗传育种学 | F04遗传学 | 14 | 山东海洋水产研究所:1名,广西水产研究所:1名 |
_ 01水产动物遗传育种与繁殖 | ||||||
090502动物营养与饲料科学 | 农 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或926水产动物营养与饲料学 | F07养殖水化学 | 20 | 山东海洋水产研究所:4名,浙江万里学院:2名,国家农产品现代物流工程技术研究中心:1名,广东农科院:1名 |
_ 01水产动物营养与饲料科学 | ||||||
090603临床兽医学 | 农 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或925水产动物疾病学 | F06微生物学 | 12 | |
_ 01水产动物临床医学 | ||||||
090801水产养殖 | 农 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④416普通动物学与普通生态学或927鱼类增养殖学 | F07养殖水化学 | 45 | 山东海洋水产研究所:2名,山东淡水水产研究所:1名,浙江海洋水产养殖研究所:2名 |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
095108渔业(专业学位) | 农业推广 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④961鱼类增养殖学 | F07养殖水化学 | 42 | 山东海洋水产研究所:3名,浙江万里学院:2名,山东淡水水产研究所:2名浙江省淡水水产研究所:2名,浙江海洋水产养殖研究所:1名,江苏海洋水产研究所:4名,海南水产研究所:2名,通威集团:2名,广东农科院:1名,广西水产研究所:1名,上海水产研究所:3名 |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
002食品学院 | 学位 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 招生人数 | [其中联合培养招生单位:招生人数] |
071000生物学 | 理 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F03 分子生物学 | 5 | |
_ 10生物化学与分子生物学 | ||||||
080705制冷及低温工程 | 工 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④922传热学 | F08制冷技术 | 10 | |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
081704应用化学 | 工 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④910生物化学 | F09无机及分析化学 | 10 | |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
083200食品科学与工程 | 工 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④812食品化学与食品微生物学或910生物化学 | F10食品工艺学 | 35 | |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
085206动力工程(专业学位) | 工程 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④922传热学 | F08制冷技术 | 6 | 国家农产品现代物流工程技术研究中心:1名 |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
085231食品工程(专业学位) | 工程 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或962食品化学与食品微生物学 | F32食品工艺学 | 52 | 山东海洋水产研究所:3名,浙江万里学院:2名,光明食品集团公司:3名,上海市食品研究所:2名,通威集团:1名,海军医药研究所3名. |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
003食品科学与工程研究中心 | 学位 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 招生人数 | [其中联合培养招生单位:招生人数] |
097200食品科学与工程 | 农 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)④812食品化学与食品微生物学 | F10食品工艺学 | 21 | 海军医药研究所:3名 |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
004海洋科学学院 | 学位 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 招生人数 | [其中联合培养招生单位:招生人数] |
070700海洋科学 | 理 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学④913海洋科学导论 | F23海洋科学基础综合 | 23 | 海南水产研究所:1名 |
_ 01物理海洋学 | ||||||
_ 02海洋化学 | ||||||
_ 03海洋生物学 | ||||||
077600环境科学与工程 | 理 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学④912环境化学或914环境评价 | F11环境学 | 5 | |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
090802捕捞学 | 农 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④417普通生态学与鱼类学或915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | 5 | |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
090803渔业资源 | 农 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④417普通生态学与鱼类学或915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | 19 | 山东海洋水产研究所:1名 |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
0908Z2渔业环境保护与治理 | 农 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)④915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | 2 | |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
095108渔业(专业学位) | 农业推广 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④963渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | 32 | |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
005环境监测与评价中心 | 学位 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 招生人数 | [其中联合培养招生单位:招生人数] |
083000环境科学与工程 | 工 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④912环境化学或914环境评价 | F11环境学 | 5 | |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
006经济管理学院 | 学位 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 招生人数 | [其中联合培养招生单位:招生人数] |
020205产业经济学 | 经济 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④917西方经济学 | F14经济管理综合 | 14 | 浙江万里学院:2名,安康学院:1名 |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
0908Z1渔业经济与管理 | 农 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④917西方经济学或918管理学 | F14经济管理综合 | 3 | |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
095110农村与区域发展(专业学位) | 农业推广 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④964管理学 | F14经济管理综合 | 18 | 安康学院:1名 |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
120300农林经济管理 | 管理 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④918管理学 | F14经济管理综合 | 12 | |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
007信息学院 | 学位 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 招生人数 | [其中联合培养招生单位:招生人数] |
081200计算机科学与技术 | 工 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理或F18通信原理 | 12 | |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
083500软件工程 | 工 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理或F18通信原理 | 4 | |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
085211计算机技术(专业学位) | 工程 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理或F18通信原理 | 7 | |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
009工程学院 | 学位 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 招生人数 | [其中联合培养招生单位:招生人数] |
080200机械工程 | 工 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④920控制理论基础 | F19机电专业综合知识 | 17 | |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
085201机械工程(专业学位) | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④966控制理论基础 | F36机电专业综合知识 | 12 | ||
_ 00不区分研究方向 | ||||||
010人文学院 | 学位 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 招生人数 | [其中联合培养招生单位:招生人数] |
0908Z2渔业环境保护与治理 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)④923公共政策分析 | F21管理学原理 | 4 | ||
_ 00不区分研究方向 | ||||||
011中国水产科学研究院(联合培养) | 学位 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 招生人数 | [水科院附属各所名称:招生人数] |
070700海洋科学 | 理 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F02动物学 | 6 | 黄海所:3名,东海所:2名,南海所:1名 |
_ 03海洋生物学 | ||||||
071000生物学 | 理 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F22生物学综合知识 | 13 | 院部:1名,黄海所:1名,东海所:5名,南海所:2名,长江所:1名,珠江所:1名,淡水中心:1名,渔机所:1名 |
_ 04水生生物学 | ||||||
080200机械工程 | 工 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④920控制理论基础 | F19机电专业综合知识 | 1 | 黑龙江所:1名, |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
081704应用化学 | 工 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④910生物化学 | F09无机及分析化学 | 1 | 东海所:1名 |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
083000环境科学与工程 | 工 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④912环境化学或914环境评价 | F11环境学 | 7 | 东海所:4名,南海所:1名,黑龙江所:1名,长江所:1名 |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
083200食品科学与工程 | 工 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④812食品化学与食品微生物学或910生物化学 | F10食品工艺学 | 8 | 黄海所:3名,东海所:1名,南海所:4名 |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
085201机械工程(专业学位) | 工程 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④966控制理论基础 | F36机电专业综合知识 | 1 | 渔机所:1名 |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
085211计算机技术(专业学位) | 工程 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理或F18通信原理 | 1 | 院部:1名 |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
085231食品工程(专业学位) | 工程 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或962食品化学与食品微生物学 | F32食品工艺学 | 10 | 黄海所:5名,东海所:1名,南海所:4名 |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
090501动物遗传育种与繁殖 | 农 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或924水产动物遗传育种学 | F04遗传学 | 8 | 院部:1名,黄海所:6名,长江所:1名 |
_ 01水产动物遗传育种与繁殖 | ||||||
090502动物营养与饲料科学 | 农 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或926水产动物营养与饲料学 | F07养殖水化学 | 4 | 黄海所:1名南海所:1名,黑龙江所:1名,长江所:1名 |
_ 01水产动物营养与饲料科学 | ||||||
090603临床兽医学 | 农 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或925水产动物疾病学 | F06微生物学 | 13 | 黄海所:5名,东海所:1名,南海所:2名,黑龙江所:1名,长江所:1名,珠江所:3名 |
_ 01水产动物临床医学 | ||||||
090801水产养殖 | 农 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④416普通动物学与普通生态学或927鱼类增养殖学 | F07养殖水化学 | 39 | 院部:3名,黄海所:9名,东海所:3名,南海所:8名,黑龙江所:4名,长江所:1名,珠江所:9名,淡水中心:2名 |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
090802捕捞学 | 农 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④417普通生态学与鱼类学或915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | 2 | 黄海所:1名,东海所:1名 |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
090803渔业资源 | 农 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学④417普通生态学与鱼类学或915渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | 10 | 黄海所:2名,东海所:4名,南海所:2名,长江所:1名,珠江所:1名 |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
095108渔业(专业学位) | ||||||
_ 01与海洋学院渔业专业相同 | 农业推广 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④963渔业资源与渔场学 | F12海洋渔业科学综合知识 | 11 | 院部:1名,黄海所:3名,东海所:4名,南海所:3名 |
_ 02与生命学院渔业专业相同 | 农业推广 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④961鱼类增养殖学 | F07养殖水化学 | 52 | 院部:2名,黄海所:22名,东海所:5名,南海所:8名,黑龙江所:1名,长江所:2名,珠江所:12名 |
095110农村与区域发展(专业学位) | 农业推广 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④964管理学 | F14经济管理综合 | 1 | 院部:1名 |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
012上海农科院(联合培养) | 学位 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 招生人数 | |
071000生物学 | 理 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学或711无机及分析化学④910生物化学或911细胞生物学 | F03 分子生物学 | 5 | |
_ 04水生生物学 | ||||||
_ 10生物化学与分子生物学 | ||||||
085211计算机技术(专业学位) | 工程 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理或F18通信原理 | 2 | |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
085231食品工程(专业学位) | 工程 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910生物化学或962食品化学与食品微生物学 | F32食品工艺学 | 9 | |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
090102作物遗传育种 | 农 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学 | F20作物遗传育种 | 5 | |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
090603临床兽医学 | 农 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)或611高等数学或711无机及分析化学④414植物生理学与生物化学或415动物生理学与生物化学或925水产动物疾病学 | F06微生物学 | 2 | |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
013国家海洋局(联合培养) | 学位 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 招生人数 | |
070700海洋科学 | 理 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③611高等数学④913海洋科学导论 | F23海洋科学基础综合 | 18 | |
_ 01物理海洋学 | ||||||
_ 02海洋化学 | ||||||
_ 03海洋生物学 | ||||||
077600环境科学与工程 | 理 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学④912环境化学或914环境评价 | F11环境学 | 17 | |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
085211计算机技术(专业学位) | 工程 | 3年 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④408计算机学科专业基础综合或919计算机基础综合 | F17数据库原理或F18通信原理 | 5 | |
_ 00不区分研究方向 | ||||||
014海洋科学研究院 | 学位 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 招生人数 | [其中联合培养招生单位:招生人数] |
020205产业经济学 | 经济 | 3年 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④917西方经济学 | F14经济管理综合 | 2 | |
_ 00不区分研究方向 |